スポンサーリンク
ドラクエ11 敵モンスター図鑑(系統・HP・経験値・ドロップ・出現地)
| 名前 | 系統 | HP | 経験値 | G | ドロップ(通常/レア) | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | スライム系 | 12 | 3 | 2 | やくそう/スライムゼリー | イシの村周辺・デルカダール地方 |
| モコッキー | けもの系 | 16 | 5 | 4 | やくそう/やわらかウール | 神の岩・デルカダール地方 |
| ズッキーニャ | 自然系 | 18 | 6 | 5 | どくけしそう/めざめの花 | 神の岩・デルカダール地方 |
| ドラキー | あくま系 | 20 | 7 | 6 | キメラのつばさ/こうもりのはね | デルカダール地方(夜) |
| いっかくうさぎ | けもの系 | 24 | 9 | 7 | やくそう/けものの皮 | デルカダール地方 |
| おおがらす | 鳥系 | 22 | 8 | 6 | かぜきりのはね/どくけしそう | デルカダール地方 |
| ホイミスライム | スライム系 | 32 | 14 | 10 | やくそう/まほうの小ビン | デルカダール地方・神殿周辺 |
| スライムナイト | スライム系 | 48 | 24 | 18 | やくそう/てつのつるぎ | デルカダール神殿周辺 |
| からくりエッグ | マシン系 | 45 | 22 | 20 | 銅のこうせき/てつのクギ | デルカダール神殿 |
| メタッピー | マシン系 | 52 | 28 | 22 | どうのこうせき/きんのゆびわ | デルカダール神殿・ホムスビ山地 |
| ブラウニー | あくま系 | 62 | 34 | 25 | まもりのたね/こんぼう | ホムスビ山地 |
| わらいぶくろ | 物質系 | 44 | 26 | 58 | ゴールド/まほうの小ビン | ホムスビ山地・荒野の地下迷宮 |
| おばけキノコ | 自然系 | 58 | 32 | 20 | どくけしそう/げんこつダケ | ホムスビ山地 |
| サボテンボール | 自然系 | 65 | 38 | 28 | やくそう/サボテンゴールドの素材 | サマディー地方 |
| サボテンゴールド(転生) | 自然系 | 190 | 210 | 450 | ゴールドフィンガー/サボテン肉 | サマディー地方(転生モンスター) |
| メタルスライム | スライム系 | 4 | 2010 | 25 | しあわせのくつ/スライムゼリー | サマディー地方・バクラバ砂丘 |
| ワイバーンドッグ | ドラゴン系 | 92 | 56 | 42 | ドラゴンのツノ/まじゅうの皮 | バクラバ砂丘 |
| スカルライダー | ゾンビ系 | 88 | 52 | 38 | てっこうせき/ほねつき肉 | サマディー地方・バクラバ砂丘 |
| さまようよろい | 物質系 | 115 | 72 | 55 | てつのよろい/てっこうせき | ダーハラ湿原 |
| マドハンド | 物質系 | 76 | 48 | 34 | どろだんご/まほうのせいすい | ダーハラ湿原 |
| スライムタワー | スライム系 | 98 | 68 | 45 | スライムゼリー/ちいさなメダル | ダーハラ湿原・グロッタ周辺 |
| シーゴーレム | 物質系 | 165 | 115 | 80 | さんごのかみかざり/きよめの水 | 霊水の洞くつ |
| キラーパンサー | けもの系 | 142 | 96 | 68 | まじゅうの皮/はやてのリング | ユグノア地方 |
| ドラゴンライダー | ドラゴン系 | 158 | 118 | 82 | ドラゴンの皮/はがねのヤリ | ユグノア地方 |
| うごくせきぞう | 物質系 | 210 | 145 | 95 | みがきずな/命の石 | グロッタ地下遺跡 |
| しびれくらげ | 自然系 | 110 | 85 | 58 | まんげつそう/きよめの水 | 外海・ソルティアナ海岸 |
| だいおうキッズ | 自然系 | 135 | 104 | 74 | うるわしキノコ/赤いサンゴ | 外海・白の入り江周辺 |
| キングスライム | スライム系 | 240 | 220 | 150 | スライムのかんむり/ちいさなメダル | ユグノア入り江島(スライム島) |
| はぐれメタル | スライム系 | 8 | 10050 | 85 | しあわせのぼうし/スライムのかんむり | 壁画世界・バンデルフォン・スライム島 |
| リビングスタチュー | 物質系 | 235 | 195 | 120 | プラチナこうせき/命の石 | 壁画世界 |
| シャドー | エレメント系 | 170 | 165 | 110 | よるのとばり/パープルアイ | 壁画世界・古代図書館 |
| アイスコンドル | 鳥系 | 195 | 185 | 125 | こおりのけっしょう/かぜきりのはね | クレイモラン地方 |
| ホワイトビート | 自然系 | 210 | 190 | 130 | こおりのけっしょう/プラチナこうせき | シスケビア雪原 |
| エビルマージ | あくま系 | 225 | 215 | 145 | けんじゃのせいすい/ブルーアイ | 古代図書館 |
| ヘルバトラー | あくま系 | 340 | 340 | 210 | あくまのしっぽ/ちからのたね | 始祖の森 |
| ドラゴンゾンビ | ゾンビ系 | 420 | 410 | 250 | ドラゴンのホネ/パープルオーブの欠片 | 始祖の森 |
| ゾンビ師団長 | ゾンビ系 | 380 | 480 | 280 | げんませき/ゾンビメイル | 最後の砦周辺・デルカダール地方 |
| キラーマシン | マシン系 | 440 | 560 | 310 | プラチナこうせき/はやぶさの剣の素材 | シスケビア雪原・ドゥーランダ山 |
| スロットマジーン | マシン系 | 410 | 520 | 420 | ゴールド/きせきのしずくの素材 | グロッタの町周辺・カジノ |
| ゴールデンゴーレム | 物質系 | 490 | 620 | 980 | きんかい/オリハルコン | 黄金城・天空の古戦場 |
| メタルハンド | 物質系 | 12 | 12400 | 120 | メタルのカケラ/まほうのせいすい | ヒノノギ火山・天空の古戦場 |
| グレイトドラゴン | ドラゴン系 | 680 | 940 | 420 | ドラゴンの皮/しんかのひせき | 天空魔城・ヒノノギ火山 |
| サタンジェネラル | あくま系 | 640 | 890 | 390 | あくまのムチ/パープルアイ | 天空魔城 |
| ギガンテス | あくま系 | 750 | 980 | 410 | ちからのたね/こんぼう | 天空魔城・天空の古戦場 |
| メタルキング | スライム系 | 16 | 70070 | 250 | きせきのきのみ/メタルキングの盾の素材 | 天空魔城・天空の古戦場 |
| スライムベホマズン | スライム系 | 620 | 1450 | 520 | スライムのかんむり/世界樹のしずく | ネルセンの迷宮・勇者の試練 |
| プラチナキング | スライム系 | 24 | 95000 | 1200 | オリハルコン/プラチナヘッド | 勇者の試練・奈落の冥道 |
| メタルキング・強 | スライム系 | 20 | 161610 | 400 | きせきのきのみ/スライムのかんむり | スペクタクルショー・勇者の試練 |
| はぐれメタル・強 | スライム系 | 10 | 35200 | 150 | しあわせのぼうし/メタルのカケラ | スペクタクルショー・試練の里 |
| ギガデーモン・邪 | あくま系 | 1150 | 2240 | 780 | しんかのひせき/ちからのたね | 導師の試練・勇者の試練 |
| パンドラボックス・邪 | 物質系 | 980 | 2680 | 1100 | スキルのたね/せかいじゅの葉 | 賢者の試練・勇者の試練 |
| ダースドラゴン・邪 | ドラゴン系 | 1280 | 2510 | 860 | ヒヒイロカネ/ドラゴンの皮 | 勇者の試練 |
| デスカイザー | あくま系 | 1040 | 2390 | 820 | 魔竜のたましい/けんじゃのせいすい | 勇者の試練・奈落の冥道 |
| てんのもんばん・邪 | 物質系 | 1350 | 2750 | 910 | オリハルコン/まもりのたね | 勇者の試練 |
| タイプG(転生) | マシン系 | 880 | 3100 | 1500 | ヒヒイロカネ/メタルのカケラ | シスケビア雪原(キラーマシン転生) |
| クイーンモーモン(転生) | あくま系 | 460 | 1850 | 900 | ピンクパール/みりょくのたね | ホムスビ山地(モーモン転生) |
| モテモテ(転生) | けもの系 | 520 | 1920 | 850 | ピンクサイクロン/うさぎのしっぽ | ユグノア地方(転生モンスター) |
対象機種・確認範囲と編集方針
イシの村の旅立ちから魔王ウルノーガ討伐(第2部)、および邪神ニズゼルファ撃破の真エンディング(第3部)まで完全照合済み。 確認日 · 編集・運営 鈴木孝昌 · 編集方針・訂正窓口


