スポンサーリンク
敵モンスターの能力・ドロップ・出現地
| 名前 | HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | ドロップ | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | やくそう | ローレシアの城周辺 |
| おおナメクジ | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | やくそう | ローレシアの城周辺 |
| アイアンアント | 5 | 11 | 13 | 2 | 4 | やくそう | ローレシアの城周辺 |
| ドラキー | 9 | 12 | 8 | 3 | 3 | こんぼう | ローレシアの城周辺 |
| ゆうれい | 12 | 18 | 10 | 6 | 6 | ぬののふく | ローレシアの城周辺 |
| やまねずみ | 10 | 14 | 11 | 5 | 5 | やくそう | ローレシアの城周辺 |
| ホイミスライム | 25 | 15 | 10 | 15 | 5 | ふくびきけん | リリザの町周辺 |
| バブルスライム | 13 | 16 | 13 | 8 | 4 | どうのつるぎ | リリザの町周辺 |
| まじゅつし | 15 | 17 | 11 | 10 | 10 | ひのきのぼう | リリザの町周辺 |
| キングコブラ | 14 | 22 | 10 | 9 | 9 | どくけしそう | リリザの町周辺 |
| ぐんたいアリ | 12 | 19 | 13 | 4 | 2 | やくそう | リリザの町周辺 |
| おおねずみ | 16 | 19 | 11 | 7 | 5 | キメラのつばさ | リリザの町周辺 |
| ラリホーアント | 14 | 18 | 13 | 18 | 8 | ふくびきけん | 湖の洞窟 |
| よろいムカデ | 21 | 25 | 40 | 14 | 30 | かわのよろい | 湖の洞窟 |
| タホドラキー | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | こんぼう | ムーンブルクの城周辺 |
| リビングデッド | 60 | 25 | 7 | 40 | 25 | かわのよろい | ムーンブルクの城周辺 |
| スモーク | 15 | 14 | 40 | 18 | 40 | ぬののふく | ムーンブルクの城周辺 |
| リザードフライ | 15 | 20 | 10 | 27 | 20 | ふくびきけん | ムーンブルクの城周辺 |
| マンドリル | 35 | 40 | 12 | 33 | 45 | こんぼう | ムーンブルクの城周辺 |
| メタルスライム | 5 | 37 | 255 | 1015 | 90 | てつかぶと | ムーンブルクの城 |
| かぶとムカデ | 20 | 39 | 110 | 33 | 25 | かわのたて | 風の塔 |
| おばけねずみ | 25 | 35 | 12 | 23 | 25 | やくそう | 風の塔 |
| マンイーター | 32 | 32 | 11 | 29 | 31 | ふくびきけん | ムーンブルクの城西 |
| ミイラおとこ | 46 | 58 | 2 | 44 | 40 | ぬののふく | ムーンブルクの城西 |
| メドーサボール | 42 | 35 | 13 | 36 | 29 | どくけしそう | ドラゴンの角 |
| きとうし | 40 | 36 | 14 | 37 | 30 | まよけのすず | ドラゴンの角 |
| しにがみ | 40 | 51 | 16 | 44 | 50 | くさりがま | ドラゴンの角 |
| どろにんぎょう | 28 | 30 | 9 | 32 | 35 | せいすい | ルプガナの町周辺 |
| バブーン | 38 | 45 | 12 | 40 | 45 | やくそう | ルプガナの町周辺 |
| しびれくらげ | 20 | 28 | 16 | 25 | 50 | キメラのつばさ | 海 |
| うみうし | 32 | 38 | 11 | 34 | 80 | どうのつるぎ | 海 |
| ホークマン | 60 | 75 | 27 | 64 | 45 | あくまのしっぽ | 海 |
| バピラス | 57 | 75 | 25 | 95 | 83 | キメラのつばさ | 満月の塔 |
| ガーゴイル | 60 | 85 | 51 | 107 | 95 | てつかぶと | 海 |
| グレムリン | 60 | 57 | 20 | 52 | 47 | キメラのつばさ | ラダトームの城周辺 |
| ポイズンキッス | 46 | 45 | 18 | 31 | 25 | どくけしそう | ラダトームの城周辺 |
| サーベルウルフ | 25 | 70 | 20 | 45 | 55 | どうのつるぎ | ラダトームの城周辺 |
| オーク | 60 | 75 | 23 | 61 | 50 | てつのやり | ラダトームの城周辺 |
| ゴーゴンヘッド | 26 | 30 | 99 | 50 | 62 | せいすい | 竜王の城 |
| バシリスク | 38 | 75 | 25 | 41 | 58 | せいすい | 竜王の城 |
| ドラゴンフライ | 40 | 51 | 21 | 59 | 43 | まよけのすず | 竜王の城 |
| アンデッドマン | 65 | 63 | 17 | 45 | 82 | ふくびきけん | 大灯台 |
| ゴールドオーク | 100 | 80 | 56 | 83 | 255 | まよけのすず | 大灯台 |
| じんめんじゅ | 51 | 58 | 19 | 50 | 80 | まどうしのつえ | テパの村周辺 |
| マドハンド | 50 | 55 | 16 | 29 | 42 | いのりのゆびわ | ベラヌールの町周辺 |
| ウドラー | 63 | 72 | 27 | 67 | 95 | せいすい | デルコンダルの城周辺 |
| ガスト | 50 | 60 | 80 | 39 | 62 | みかわしのふく | デルコンダルの城周辺 |
| くさったしたい | 90 | 51 | 2 | 61 | 51 | いのりのゆびわ | ベラヌールの町周辺 |
| ようじゅつし | 55 | 61 | 28 | 72 | 110 | みかわしのふく | デルコンダルの城周辺 |
| パペットマン | 60 | 64 | 24 | 52 | 100 | いのりのゆびわ | テパの村周辺 |
| くびかりぞく | 65 | 82 | 25 | 77 | 97 | てつのやり | テパの村周辺 |
| ヒババンゴ | 60 | 74 | 29 | 81 | 83 | くさりかたびら | テパの村周辺 |
| はぐれメタル | 5 | 75 | 255 | 10150 | 255 | ふっかつのたま^{*1} | テパの村周辺 |
| ブラッドハンド | 60 | 65 | 24 | 48 | 30 | どうのつるぎ | テパの村周辺 |
| マミー | 75 | 70 | 26 | 62 | 60 | ぬののふく | 満月の塔 |
| あくまのめだま | 50 | 67 | 30 | 92 | 88 | はがねのよろい | 満月の塔 |
| じごくのつかい | 67 | 73 | 28 | 107 | 132 | まどうしのつえ | 満月の塔 |
| グール | 80 | 103 | 19 | 91 | 100 | くさりがま | 満月の塔 |
| キラータイガー | 80 | 95 | 76 | 128 | 55 | てつのやり | 海底の洞窟 |
| スカルナイト | 72 | 83 | 28 | 115 | 80 | しにがみのたて | 海底の洞窟 |
| メタルハンター | 70 | 55 | 95 | 125 | 150 | はがねのつるぎ | 海底の洞窟 |
| ダークアイ | 67 | 74 | 22 | 118 | 81 | しにがみのたて | ロンダルキアへの洞窟 |
| ベビル | 69 | 80 | 41 | 159 | 121 | あくまのしっぽ | ロンダルキアへの洞窟 |
| オークキング | 110 | 99 | 80 | 204 | 181 | ふくびきけん | ロンダルキアへの洞窟 |
| バーサーカー | 78 | 109 | 63 | 147 | 123 | おおかなづち | ロンダルキアへの洞窟 |
| ハーゴンのきし | 77 | 115 | 72 | 201 | 135 | いなずまのけん | ロンダルキアへの洞窟 |
| フレイム | 65 | 85 | 54 | 315 | 101 | まほうのよろい | ロンダルキアへの洞窟 |
| キラーマシン | 90 | 115 | 150 | 554 | 120 | はがねのたて | ロンダルキアへの洞窟 |
| メイジバピラス | 82 | 77 | 47 | 182 | 103 | ふしぎなぼうし | ロンダルキアへの洞窟 |
| ドラゴン | 90 | 120 | 56 | 480 | 147 | はかいのつるぎ | ロンダルキアへの洞窟 |
| シルバーデビル | 89 | 102 | 69 | 321 | 96 | ドラゴンキラー | ロンダルキアへの洞窟 |
| サイクロプス | 115 | 121 | 42 | 257 | 99 | まよけのすず | ロンダルキア |
| ブリザード | 92 | 95 | 73 | 412 | 113 | まどうしのつえ | ロンダルキア |
| ギガンテス | 175 | 150 | 51 | 580 | 165 | はかいのつるぎ | ロンダルキア |
| デビルロード | 138 | 118 | 110 | 542 | 100 | あくまのよろい | ロンダルキア |
| アークデーモン | 230 | 140 | 135 | 1475 | 235 | いのりのゆびわ | ロンダルキア |
| あくましんかん | 180 | 110 | 70 | 734 | 170 | いかずちのつえ | ハーゴンの神殿 |
| アトラス | 250 | 195 | 160 | 2500 | 250 | はかいのつるぎ | ハーゴンの神殿 |
| バズズ | 250 | 127 | 170 | 3350 | 240 | ふしぎなぼうし | ハーゴンの神殿 |
| ベリアル | 255 | 176 | 180 | 4750 | 255 | いかずちのつえ | ハーゴンの神殿 |
| ハーゴン | 460 | 180 | 187 | 0 | 0 | — | ハーゴンの神殿 |
| シドー | 1750 | 235 | 240 | 0 | 0 | — | ハーゴンの神殿 |
対象機種・確認範囲と編集方針
公式の機種情報と旧版の公開攻略資料を照合。実機での確認は未実施です。 確認日 · 編集・運営 鈴木孝昌 · 編集方針・訂正窓口
ドラゴンクエストI&II 実況7本の動画 · HD-2D版のプレイ動画

