スポンサーリンク
HD-2D版の敵・獲得報酬
| 名前 | 経験値 | G | ドロップ | 保護 | 主な出現地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| スライム | 4 | 1 | やくそう | ― | アリアハン周辺/岬の洞窟 |
| おおがらす | 8 | 2 | キメラのつばさ | ― | アリアハン周辺/岬の洞窟 |
| いっかくうさぎ | 8 | 1 | すばやさのたね | ― | アリアハン周辺/レーベ周辺 |
| おおありくい | 16 | 3 | 皮のぼうし | ― | アリアハン周辺/ナジミの塔 |
| じんめんちょう | 6 | 1 | マヌーハそう | ― | ナジミの塔いざないの洞窟 |
| フロッガー | 20 | 3 | やくそう | ― | 地下水道ナジミの塔 |
| バブルスライム | 16 | 2 | どくけしそう | 可 | ナジミの塔レーベ周辺/スライムの島 |
| まほうつかい | 24 | 5 | せいすい | 可 | ナジミの塔いざないの洞窟 |
| さそりばち | 16 | 2 | ラックのたね | ― | ナジミの塔レーベ周辺 |
| ホイミスライム | 22 | 5 | ちからのたね | 可 | レーベ周辺/アッサラーム周辺/スライムの島ポルトガ周辺 |
| アルミラージ | 16 | 3 | すばやさのたね | 可 | レーベ周辺/いざないの洞窟 |
| おばけありくい | 20 | 4 | やくそう | 可 | いざないの洞窟ロマリア周辺/カザーブ周辺 |
| キャタピラー | 28 | 7 | まもりのたね | ― | いざないの洞窟ロマリア周辺/カザーブ周辺 |
| ポイズントード | 24 | 5 | どくけしそう | ― | ロマリア周辺/カザーブ周辺/シャンパーニの塔 |
| こうもりおとこ | 48 | 8 | せいなるナイフ | ― | ロマリア周辺/カザーブ周辺/シャンパーニの塔ノアニール周辺 |
| アニマルゾンビ | 52 | 9 | 命のきのみ | ― | ロマリア周辺/カザーブ周辺/ノアニール周辺 |
| キラービー | 44 | 5 | まんげつそう | ― | ロマリア周辺/カザーブ周辺/シャンパーニの塔 |
| ぐんたいガニ | 32 | 6 | カメのこうら | ― | ロマリア周辺/カザーブ周辺/シャンパーニの塔 |
| さまようよろい | 124 | 16 | どうのつるぎ | 可 | ロマリア周辺/カザーブ周辺/シャンパーニの塔ポルトガ周辺 |
| ギズモ | 64 | 5 | マヌーハそう | 可 | シャンパーニの塔ノアニール周辺 |
| おばけキノコ | 56 | 7 | やくそう | ― | シャンパーニの塔ピラミッド周辺 |
| どくイモムシ | 102 | 10 | どくけしそう | ― | シャンパーニの塔ノアニール周辺 |
| デスフラッター | 110 | 10 | すばやさのたね | 可 | ノアニール周辺/地底の湖ポルトガ周辺 |
| バリイドドッグ | 116 | 12 | かしこさのたね | ― | ノアニール周辺/地底の湖ポルトガ周辺 |
| あやしいかげ | 40 | 18 | まほうのせいすい | ― | ノアニール周辺/ピラミッド |
| マタンゴ | 106 | 9 | ラックのたね | ― | 地底の湖ポルトガ周辺 |
| バンパイア | 120 | 11 | キメラのつばさ | ― | 地底の湖ポルトガ周辺 |
| ひとくいが | 72 | 70 | どくばり | ― | 地底の湖イシス周辺 |
| キャットフライ | 110 | 9 | ぬいぐるみ | ― | アッサラーム周辺/イシス周辺/ピラミッド周辺 |
| あばれザル | 140 | 3 | ちからのたね | ― | アッサラーム周辺/ランシール周辺 |
| じごくのハサミ | 152 | 26 | せいどうの盾 | ― | イシス周辺/ピラミッド周辺 |
| ミイラおとこ | 100 | 8 | まほうのせいすい | ― | イシス周辺/ピラミッド |
| かえんムカデ | 144 | 14 | かしこさのたね | ― | イシス周辺/ピラミッド周辺 |
| だいおうガマ | 140 | 16 | とげのムチ | 可 | ピラミッド人さらいのアジトジパング周辺 |
| わらいぶくろ | 40 | 12 | においぶくろ | 可 | ピラミッド人さらいのアジト |
| マミー | 124 | 9 | せいすい | 可 | ピラミッド地球のへそ |
| ひとくいばこ | 1,212 | 92 | けんじゃのせいすい | 可 | ピラミッド人さらいのアジト |
| ドルイド | 202 | 12 | ラックのたね | ― | ポルトガ周辺 |
| マージマタンゴ | 218 | 12 | まほうのせいすい | 可 | バハラタ周辺/地球のへそ |
| ハンターフライ | 10 | 10 | 上やくそう | ― | バハラタ周辺/ガルナの塔 |
| デスジャッカル | 15 | 15 | 命のきのみ | ― | バハラタ周辺/ダーマ周辺 |
| げんじゅつし | 323 | 16 | 天使のすず | ― | 人さらいのアジトダーマ周辺 |
| ヒートギズモ | 282 | 19 | ラックのたね | ― | バハラタ周辺 |
| アントベア | 278 | 13 | てつのやり | ― | バハラタ周辺/ダーマ周辺 |
| くさったしたい | 324 | 22 | 布の服 | 可 | ピラミッドバハラタ周辺/おろちのどうくつ |
| キャットバット | 254 | 11 | ぬいぐるみ | 可 | 人さらいのアジトダーマ周辺 |
| さつじんき | 328 | 26 | てつのオノ | ― | 人さらいのアジトダーマ周辺 |
| マリンスライム | 322 | 15 | ふしぎなきのみ | 可 | 上の世界の海上アレフガルドの海上海賊の家周辺/スライムの島 |
| しびれくらげ | 298 | 12 | まんげつそう | 可 | 上の世界の海上アレフガルドの海上幽霊船 |
| マーマン | 404 | 19 | ちからのたね | ― | 上の世界の海上 |
| だいおうイカ | 832 | 118 | 命のきのみ | ― | 上の世界の海上 |
| ガニラス | 596 | 26 | こうらのよろい | 可 | 上の世界の海上ムオル周辺/幽霊船 |
| マーマンダイン | 604 | 24 | まほうのせいすい | 可 | 上の世界の海上幽霊船 |
| ヘルコンドル | 739 | 36 | マジカルスカート | ― | 上の世界の海上レイアムランド周辺 |
| しびれあげは | 263 | 13 | まんげつそう | ― | 上の世界の海上ガルナの塔 |
| ガメゴン | 736 | 37 | てつかぶと | 可 | 上の世界の海上ラーの洞窟 |
| テンタクルス | 2,162 | 246 | みずのはごろも | 可 | 上の世界の海上アレフガルドの海上幽霊船 |
| マッドオックス | 347 | 17 | 皮のこしまき | ― | ダーマ周辺/ガルナの塔 |
| キラーエイプ | 361 | 22 | 上やくそう | 可 | ダーマ周辺/ガルナの塔 |
| メタルスライム | 4,140 | 6 | すばやさのたね | 可 | ダーマ周辺/ガルナの塔ムオル周辺/スライムの島 |
| ごうけつぐま | 731 | 25 | ちからのたね | ― | ダーマ周辺/ジパング周辺 |
| ガルーダ | 396 | 19 | てつのつめ | ― | ガルナの塔ムオル周辺 |
| おおくちばし | 328 | 15 | かしこさのたね | ― | ガルナの塔 |
| スカイドラゴン | 1,350 | 72 | 命のきのみ | ― | ガルナの塔ムオル周辺 |
| きめんどうし | 426 | 27 | バイキルミン | 可 | スー周辺/おろちのどうくつ |
| ビッグホーン | 672 | 26 | 上やくそう | ― | スー周辺/アープの塔周辺 |
| どくどくゾンビ | 522 | 23 | どくけしそう | ― | スー周辺/アープの塔 |
| アカイライ | 633 | 29 | スタミナのたね | ― | スー周辺/海賊の家周辺 |
| はぐれメタル | 49,848 | 17 | しあわせのくつ | 可 | アープの塔周辺/ネクロゴンドの洞窟アープの塔スライムの島リムルダール周辺 |
| エリミネーター | 530 | 30 | てつのオノ | 可 | アープの塔 |
| キラーアーマー | 656 | 23 | はがねのよろい | ― | アープの塔サマンオサ周辺 |
| ゾンビマスター | 874 | 29 | ふしぎなきのみ | ― | サマンオサ周辺/ラーの洞窟 |
| ベビーサタン | 212 | 14 | いのりのゆびわ | 可 | ムオル周辺/地球のへそ |
| スライムつむり | 288 | 11 | まもりのたね | 可 | ムオル周辺/スライムの島 |
| デスストーカー | 1,176 | 51 | バトルアックス | ― | 竜の女王の城周辺 |
| ばくだんいわ | 1,023 | 13 | 命の石 | 可 | ドワーフのほこら周辺/リムルダール周辺 |
| ベホマスライム | 308 | 18 | スタミナのたね | 可 | エジンベア周辺/ラーの洞窟バラモス城周辺/スライムの島 |
| バーナバス | 471 | 21 | まほうのせいすい | ― | エジンベア周辺/アープの塔 |
| シャーマン | 510 | 25 | ラックのたね | 可 | テドン周辺/ランシール周辺/海賊の家周辺 |
| ミミック | 2,180 | 47 | まじんのオノ | 可 | 地球のへそラーの洞窟幽霊船 |
| ようがんまじん | 698 | 11 | 命の石 | 可 | おろちのどうくつ |
| ゴートドン | 485 | 23 | ちからのたね | 可 | 旅人のほこら周辺/ランシール周辺 |
| まじょ | 392 | 14 | きえさりそう | ― | 旅人のほこら周辺/エジンベア周辺 |
| デッドペッカー | 420 | 21 | すばやさのたね | ― | 旅人のほこら周辺/ムオル周辺 |
| じごくのよろい | 525 | 18 | てつのよろい | ― | 旅人のほこら周辺/エジンベア周辺/海賊の家周辺 |
| まほうおばば | 601 | 26 | きえさりそう | 可 | サマンオサ周辺/ドワーフのほこら周辺 |
| コング | 620 | 24 | 命のきのみ | ― | 海賊の家周辺/サマンオサ周辺 |
| グリズリー | 986 | 45 | ちからのたね | 可 | サマンオサ周辺/ドワーフのほこら周辺 |
| シャドー | 704 | 12 | くろしょうぞく | ― | ラーの洞窟 |
| がいこつけんし | 1,092 | 28 | はがねのつるぎ | ― | ラーの洞窟幽霊船 |
| ひょうがまじん | 880 | 31 | ふしぎなぼうし | 可 | グリンラッド周辺/レイアムランド周辺/バラモス城周辺 |
| スノードラゴン | 1,602 | 57 | ドラゴンテイル | 可 | グリンラッド周辺/レイアムランド周辺/バラモス城周辺 |
| ミニデーモン | 614 | 21 | ふこうのかぶと | 可 | 幽霊船ネクロゴンドの洞窟 |
| ごくらくちょう | 1,247 | 33 | もろはのつるぎ | 可 | バラモス城周辺/竜の女王の城周辺/アレフガルドの海上 |
| ガメゴンロード | 1,307 | 42 | まもりのたね | 可 | ネクロゴンドの洞窟バラモス城周辺 |
| トロル | 1,151 | 29 | こんぼう | 可 | ネクロゴンド火山周辺/ネクロゴンドの洞窟 |
| フロストギズモ | 920 | 21 | こおりの盾 | ― | ネクロゴンド火山周辺/ネクロゴンドの洞窟バラモス城周辺/アレフガルドの海上 |
| おどるほうせき | 765 | 404 | はでな服 | 可 | ネクロゴンドの洞窟 |
| じごくのきし | 1,196 | 31 | ふぶきのつるぎ | 可 | ネクロゴンドの洞窟バラモス城 |
| シルエト | 980 | 18 | いのりのゆびわ | 可 | ネクロゴンドの洞窟バラモス城アレフガルドの海上 |
| ライオンヘッド | 1,287 | 39 | なげきの盾 | ― | ネクロゴンドの洞窟バラモス城 |
| エビルマージ | 1,206 | 38 | せかいじゅのは | ― | バラモス城 |
| うごくせきぞう | 1,992 | 26 | だいちのよろい | ― | バラモス城 |
| キングマーマン | 2,146 | 51 | まほうのビキニ | ― | アレフガルドの海上謎の洞窟 |
| クラーゴン | 3,596 | 324 | 命のきのみ | ― | アレフガルドの海上 |
| サラマンダー | 3,102 | 86 | ちからのたね | 可 | ラダトーム周辺/魔王の爪痕 |
| スライムベス | 8 | 3 | やくそう | 可 | ラダトーム周辺/ドムドーラ周辺/スライムの島 |
| マドハンド | 912 | 17 | てつのつめ | ― | ラダトーム周辺/ドムドーラ周辺/マイラ周辺/リムルダール周辺 |
| グール | 1,873 | 29 | みかわしの服 | ― | ラダトーム周辺/ドムドーラ周辺/マイラ周辺 |
| アークマージ | 2,368 | 43 | さざなみの杖 | 可 | 魔王の爪痕ゾーマの城 |
| サタンパピー | 2,470 | 36 | ゆうわくの剣 | ― | 魔王の爪痕ルビスの塔 |
| ヒドラ | 3,222 | 25 | 特やくそう | ― | 魔王の爪痕ゾーマの城周辺 |
| トロルキング | 3,310 | 49 | 雷神の剣 | ― | 魔王の爪痕ゾーマの城周辺 |
| ダースリカント | 2,202 | 34 | すばやさのたね | ― | 岩山の洞窟リムルダール周辺/マイラ周辺 |
| まおうのかげ | 1,886 | 38 | かしこさのたね | ― | ドムドーラ周辺/ルビスの塔 |
| キメラ | 257 | 16 | キメラのつばさ | 可 | ドムドーラ周辺/リムルダール周辺/マイラ周辺 |
| マクロベータ | 2,216 | 27 | においぶくろ | ― | ドムドーラ周辺/ゾーマの城周辺 |
| スカルゴン | 2,340 | 41 | ちからのたね | ― | ドムドーラ周辺/リムルダール周辺/マイラ周辺 |
| メイジキメラ | 421 | 22 | ふしぎなぼうし | ― | リムルダール周辺/ルビスの塔 |
| ラゴンヌ | 2,653 | 38 | かしこさのたね | ― | ルビスの塔 |
| おうごんまじん | 737 | 3,072 | おうごんのティアラ | 可 | リムルダール周辺/聖なるほこら周辺 |
| ドラゴン | 2,724 | 30 | スタミナのたね | 可 | ルビスの塔ゾーマの城 |
| だいまじん | 4,018 | 281 | 雷神の剣 | ― | ゾーマの城 |
| バルログ | 2,409 | 44 | バスターウィップ | 可 | ゾーマの城謎の洞窟 |
| ドラゴンゾンビ | 3,136 | 21 | デーモンスピア | ― | ゾーマの城謎の洞窟 |
| マントゴーア | 2,766 | 48 | なげきの盾 | 可 | ゾーマの城謎の洞窟 |
| ソードイド | 2,850 | 57 | はかいのつるぎ | ― | ゾーマの城 |
| メタルキメラ | 20,000 | 26 | しあわせのくつ | ― | 謎の洞窟謎の塔 |
| デビルウィザード | 3,405 | 67 | いのりのゆびわ | ― | 謎の洞窟謎の塔 |
| キラークラブ | 3,245 | 54 | おおばさみ | ― | 謎の塔 |
| ダークトロル | 4,819 | 85 | あたまがさえるほん | ― | 謎の洞窟謎の塔 |
| デーモンソード | 3,938 | 70 | もろはのつるぎ | ― | 謎の洞窟謎の塔 |
| バラモスエビル | 5,939 | 242 | ふしぎなきのみ | 可 | 謎の洞窟謎の塔 |
| ほうおう | 3,819 | 72 | まよけのすず | ― | 謎の塔試練の神殿 |
| てんのもんばん | 4,913 | 47 | 怒りのタトゥー | 可 | 謎の塔 |
| ダースギズモ | 5,056 | 86 | けんじゃのせいすい | ― | 試練の神殿 |
| アイアンナイト | 5,379 | 102 | てつのよろい | ― | 試練の神殿 |
| パンドラボックス | 10,320 | 1,976 | せかいじゅのは | ― | 試練の神殿 |
| パンドラボックス(試練の番人) | 0 | 0 | なし | ― | 試練の神殿 |
| シルバーベア | 4,075 | 117 | 怒りのタトゥー | ― | 試練の神殿 |
| はがねのきょぞう | 6,595 | 187 | そうてんのトーガ | ― | 試練の神殿 |
| メタルハンド | 3,200 | 18 | オリハルコンのツメ | ― | 試練の神殿 |
| ホワイトライオン | 6,020 | 122 | 氷のイヤリング | ― | 試練の神殿 |
| キースドラゴン | 7,224 | 166 | 竜のうろこ | ― | 試練の神殿 |
| ダースドラゴン | 7,335 | 198 | ドラゴンクロウ | ― | 試練の神殿 |
| カンダタ(1戦目) | 2,228 | 294 | にげにげリング | ― | シャンパーニの塔 |
| カンダタ(2戦目) | 9,600 | 543 | ブルジョワへのみち | ― | 人さらいのアジト |
| カンダタこぶん(1戦目) | 400 | 159 | なし | ― | シャンパーニの塔 |
| カンダタこぶん(2戦目) | 1,244 | 181 | なし | ― | 人さらいのアジト |
| マミーズアイ | 2,800 | 32 | なし | ― | ピラミッド |
| ナイルのあくま | 12,520 | 430 | ビーストウィップ | ― | ピラミッド |
| ファントム | 1,060 | 32 | なし | ― | テドン |
| よみのばんにん | 1,990 | 559 | 命のゆびわ | ― | テドン |
| リリアック | 2,760 | 755 | なし | ― | 地球のへそ |
| ウォーロック | 4,960 | 1,546 | りりょくの杖 | ― | 地球のへそ |
| やまたのおろち(1戦目) | 21,200 | 0 | くさなぎの剣 | ― | おろちのどうくつ |
| やまたのおろち(2戦目) | 58,800 | 3,656 | なし | ― | ジパング |
| ボストロール | 87,200 | 6,559 | ずるっこのほん | ― | サマンオサ |
| レヴナント | 97,200 | 7,260 | くじけぬこころ | ― | ネクロゴンド火山 |
| バラモス | 102,400 | 0 | きんのクチバシ | ― | バラモス城 |
| デーモンアミゴ | 3,110 | 290 | なし | ― | ルビスの塔 |
| キングヒドラ | 97,600 | 97,600 | ドラゴンメイル | ― | ゾーマの城謎の洞窟 |
| バラモスブロス(ルビスの塔) | 54,000 | 0 | なし | ― | ルビスの塔 |
| バラモスブロス(ゾーマの城) | 10,800 | 0 | まけたらあかん | ― | ゾーマの城 |
| バラモスゾンビ | 114,400 | 0 | やみのころも | ― | ゾーマの城 |
| ゾーマ | 0 | 0 | なし | ― | ゾーマの城 |
| しんりゅう | 41,204 | 7 | オリハルコンのツメ | 可 | 謎の塔 |
| グランドラゴーン | 0 | 39,373 | なし | ― | 試練の神殿 |
対象機種・確認範囲と編集方針
公式サイトの情報と公開資料で、進行の条件・宝の中身・店の価格を照合。図解は進む順番と階のつながりを示すために独自に作成したもので、実際の地形・縮尺とは異なります。実機での再検証は未実施です。 確認日 · 編集・運営 鈴木孝昌 · 編集方針・訂正窓口


