スポンサーリンク
HD-2D版の呪文・習得職業
| 呪文・特技 | 消費MP | 習得者・レベル | 系統 |
|---|---|---|---|
| メラ | 2 | 勇者(Lv2)・魔法使い(Lv1)・賢者(Lv1) | 攻撃呪文 |
| メラミ | 6 | 魔法使い(Lv16)・賢者(Lv16) | 攻撃呪文 |
| メラゾーマ | 12 | 魔法使い(Lv31)・賢者(Lv31) | 攻撃呪文 |
| ギラ | 4 | 勇者(Lv9)・魔法使い(Lv7)・賢者(Lv7) | 攻撃呪文 |
| ベギラマ | 6 | 勇者(Lv18)・魔法使い(Lv13)・賢者(Lv13) | 攻撃呪文 |
| ベギラゴン | 12 | 勇者(Lv32)・魔法使い(Lv29)・賢者(Lv29) | 攻撃呪文 |
| イオ | 5 | 魔法使い(Lv11)・賢者(Lv11) | 攻撃呪文 |
| イオラ | 9 | 勇者(Lv26)・魔法使い(Lv23)・賢者(Lv23) | 攻撃呪文 |
| イオナズン | 18 | 魔法使い(Lv38)・賢者(Lv38) | 攻撃呪文 |
| ヒャド | 3 | 魔法使い(Lv4)・賢者(Lv4) | 攻撃呪文 |
| ヒャダルコ | 6 | 魔法使い(Lv19)・賢者(Lv20) | 攻撃呪文 |
| ヒャダイン | 10 | 魔法使い(Lv25)・賢者(Lv26) | 攻撃呪文 |
| マヒャド | 14 | 魔法使い(Lv34)・賢者(Lv36) | 攻撃呪文 |
| バギ | 4 | 僧侶(Lv4)・賢者(Lv5) | 攻撃呪文 |
| バギマ | 6 | 僧侶(Lv18)・賢者(Lv20) | 攻撃呪文 |
| バギクロス | 10 | 僧侶(Lv31)・賢者(Lv31) | 攻撃呪文 |
| ザキ | 7 | 僧侶(Lv22)・賢者(Lv22) | 攻撃呪文 |
| ザラキ | 10 | 僧侶(Lv26)・賢者(Lv26) | 攻撃呪文 |
| メガンテ | 1 | 僧侶(Lv33)・賢者(Lv33) | 攻撃呪文 |
| デイン | 6 | 勇者(Lv14) | 攻撃呪文 |
| ライデイン | 8 | 勇者(Lv24) | 攻撃呪文 |
| 敵全体にかしこさ依存のデイン属性ダメージ(大)。,通常レベル帯のかしこさでは250前後のダメージになる。,かしこさを鍛えることで最大ダメージは290程度まで伸びる。 | 30 | 勇者(Lv38) | 攻撃呪文 |
| ドラゴラム | 24 | 魔法使い(Lv37)・賢者(Lv37) | 攻撃呪文 |
| スカラ | 3 | 魔法使い(Lv2)・賢者(Lv2) | 補助呪文 |
| スクルト | 5 | 魔法使い(Lv8)・賢者(Lv8) | 補助呪文 |
| バイキルト | 6 | 魔法使い(Lv21)・賢者(Lv21) | 補助呪文 |
| ピオリム | 3 | 僧侶(Lv9)・賢者(Lv9) | 補助呪文 |
| フバーハ | 8 | 僧侶(Lv27)・賢者(Lv27) | 補助呪文 |
| マジックバリア | 6 | 僧侶(Lv16)・賢者(Lv16) | 補助呪文 |
| マホカンタ | 8 | 魔法使い(Lv22)・賢者(Lv22) | 補助呪文 |
| アストロン | 6 | 勇者(Lv11) | 補助呪文 |
| モシャス | 12 | 魔法使い(Lv36)・賢者(Lv36) | 補助呪文 |
| パルプンテ | 20 | 魔法使い(Lv40)・賢者(Lv40) | 補助呪文 |
| ボミオス | 3 | 魔法使い(Lv10)・賢者(Lv10) | 補助呪文 |
| ルカニ | 3 | 僧侶(Lv6)・賢者(Lv6) | 補助呪文 |
| ルカナン | 5 | 僧侶(Lv16)・賢者(Lv17) | 補助呪文 |
| マヌーサ | 4 | 僧侶(Lv3)・賢者(Lv3) | 補助呪文 |
| マホトーン | 5 | 勇者(Lv12)・僧侶(Lv12)・賢者(Lv12) | 補助呪文 |
| メダパニ | 6 | 魔法使い(Lv27)・賢者(Lv27) | 補助呪文 |
| ラリホー | 3 | 勇者(Lv12)・僧侶(Lv8)・賢者(Lv8) | 補助呪文 |
| バシルーラ | 7 | 僧侶(Lv20)・賢者(Lv20) | 補助呪文 |
| ニフラム | 2 | 勇者(Lv6)・僧侶(Lv2)・賢者(Lv2) | 補助呪文 |
| マホトラ | 0 | 魔法使い(Lv12)・賢者(Lv12) | 補助呪文 |
| ホイミ | 3 | 勇者(Lv3)・僧侶(Lv1)・賢者(Lv1) | 回復呪文 |
| ベホイミ | 5 | 勇者(Lv18)・僧侶(Lv12)・賢者(Lv13) | 回復呪文 |
| ベホイム | 7 | 僧侶(Lv22)・賢者(Lv23) | 回復呪文 |
| ベホマ | 9 | 勇者(Lv33)・僧侶(Lv32)・賢者(Lv32) | 回復呪文 |
| ベホマラー | 18 | 僧侶(Lv33)・賢者(Lv33) | 回復呪文 |
| ベホマズン | 62 | 勇者(Lv39) | 回復呪文 |
| キアリー | 3 | 僧侶(Lv7)・賢者(Lv7) | 回復呪文 |
| キアリク | 6 | 僧侶(Lv14)・賢者(Lv15) | 回復呪文 |
| ザメハ | 3 | 僧侶(Lv10)・賢者(Lv10) | 回復呪文 |
| マホリー | 4 | 魔法使い(Lv14)・賢者(Lv14) | 回復呪文 |
| シャナク | 18 | 魔法使い(Lv30)・賢者(Lv30) | 回復呪文 |
| ザオ | 5 | 勇者(Lv14)・僧侶(Lv10)・賢者(Lv10) | 回復呪文 |
| ザオラル | 10 | 勇者(Lv25)・僧侶(Lv23)・賢者(Lv24) | 回復呪文 |
| ザオリク | 20 | 僧侶(Lv37)・賢者(Lv37) | 回復呪文 |
| ルーラ | 0 | 勇者(Lv14)・魔法使い(Lv12)・賢者(Lv12) | その他の呪文 |
| リレミト | 0 | 勇者(Lv7)・魔法使い(Lv9)・賢者(Lv9) | その他の呪文 |
| トヘロス | 4 | 勇者(Lv20) | その他の呪文 |
| トラマナ | 2 | 魔法使い(Lv19)・賢者(Lv21) | その他の呪文 |
| インパス | 3 | 魔法使い(Lv15)・賢者(Lv15) | その他の呪文 |
| レミラーマ | 2 | 盗賊(Lv20) | その他の呪文 |
| アバカム | 0 | 魔法使い(Lv33)・賢者(Lv34) | その他の呪文 |
| ラナルータ | 12 | 魔法使い(Lv25)・賢者(Lv25) | その他の呪文 |
| レムオル | 15 | 魔法使い(Lv31)・賢者(Lv31) | その他の呪文 |
対象機種・確認範囲と編集方針
公式サイトの情報と公開資料で、進行の条件・宝の中身・店の価格を照合。図解は進む順番と階のつながりを示すために独自に作成したもので、実際の地形・縮尺とは異なります。実機での再検証は未実施です。 確認日 · 編集・運営 鈴木孝昌 · 編集方針・訂正窓口


