スポンサーリンク
SFC版の防具と主な入手場所
| 防具 | 守備力 | 買値(G) | 主な入手先 |
|---|---|---|---|
| あぶないみずぎ | 1 | 78000 | 店:ドムドーラ 他 |
| ぬののふく | 4 | 10 | 店:アリアハン 他 |
| たびびとのふく | 8 | 70 | 店:アリアハン 他 |
| けいこぎ | 10 | 80 | 店:レーベ 他 |
| ステテコパンツ | 10 | — | 宝:カザーブ 他 |
| かわのよろい | 12 | 150 | 店:アリアハン 他 |
| かわのドレス | 15 | 420 | 店:第1のすごろく場 他 |
| カメのこうら | 15 | 330 | 店:レーベ |
| こうらのよろい | 16 | 350 | 店:ロマリア 他 |
| くさりかたびら | 20 | 480 | 店:ロマリア 他 |
| きぬのローブ | 20 | 1500 | 店:イシス 他 |
| てつのまえかけ | 22 | 700 | 店:ロマリア 他 |
| みかわしのふく | 23 | 2900 | 店:ノアニール 他 |
| ぶとうぎ | 23 | 800 | 店:カザーブ 他 |
| かわのこしまき | 24 | 800 | 店:スー 他 |
| てつのよろい | 25 | 1100 | 店:カザーブ 他 |
| マジカルスカート | 25 | 1500 | 店:テドン 他 |
| はでなふく | 28 | 1300 | 店:スー 他 |
| くろしょうぞく | 29 | 2400 | 店:ポルトガ 他 |
| まほうのほうい | 30 | 4400 | 店:テドン 他 |
| ふしぎなボレロ | 30 | — | 特:第5のすごろく場 |
| はがねのよろい | 32 | 2400 | 店:バハラタ 他 |
| ぬいぐるみ | 35 | — | 宝:ラーの洞窟 他 |
| てんしのローブ | 35 | 3000 | 店:エルフの隠れ里 他 |
| まほうのよろい | 40 | 5800 | 店:テドン 他 |
| パーティードレス | 40 | — | 宝:エジンベア 他 |
| おしゃれなスーツ | 42 | — | 宝:エジンベア |
| ドラゴンメイル | 45 | 9800 | 店:ラダトーム 他 |
| まほうのまえかけ | 45 | 9900 | 店:商人バーク |
| だいちのよろい | 50 | — | 宝:地球のへそ 他 |
| みずのはごろも | 50 | 12500 | 店:マイラ |
| やいばのよろい | 55 | 6500 | 店:マイラ 他 |
| しのびのふく | 58 | — | 特:メダルの褒美(50枚) 他 |
| じごくのよろい | 65 | — | 宝:岩山の洞窟 |
| まほうのビキニ | 65 | — | イ:アッサラーム / 落:キングマーマン |
| やみのころも | 78 | — | 特:第4のすごろく場 他 |
| ドラゴンローブ | 80 | 27000 | 店:第4のすごろく場 |
| ひかりのよろい | 82 | — | 宝:ルビスの塔 |
| しんぴのビキニ | 88 | — | 特:メダルの褒美(95枚) |
| ひかりのドレス | 90 | 19000 | 店:第5のすごろく場 他 |
| おなべのフタ | 2 | 50 | 店:アリアハン |
| かわのたて | 4 | 90 | 店:アリアハン 他 |
| せいどうのたて | 7 | 250 | 店:ロマリア 他 |
| うろこのたて | 12 | 600 | 店:カザーブ 他 |
| てつのたて | 20 | 1200 | 店:イシス 他 |
| まほうのたて | 25 | 2000 | 店:バハラタ 他 |
| ドラゴンシールド | 32 | 3500 | 店:サマンオサ 他 |
| ふうじんのたて | 35 | — | 宝:ロマリア 他 |
| みかがみのたて | 40 | 8800 | 店:マイラ 他 |
| なげきのたて | 42 | — | 宝:隠しダンジョン 他 |
| ちからのたて | 50 | 15000 | 店:ドムドーラ |
| オーガシールド | 60 | 25000 | 店:リムルダール |
| ゆうしゃのたて | 65 | — | 宝:ラダトーム北の洞窟 |
| かわのぼうし | 2 | 80 | 店:レーベ 他 |
| きのぼうし | 6 | 140 | 店:カザーブ 他 |
| きんのかんむり | 6 | — | 宝:シャンパーニの塔 |
| ターバン | 8 | 160 | 店:レーベ 他 |
| ふしぎなぼうし | 8 | — | 落:メイジキメラ 他 |
| けがわのフード | 10 | 250 | 店:アッサラーム 他 |
| うさみみバンド | 15 | — | 宝:ドムドーラ 他 |
| てつかぶと | 16 | 1000 | 店:イシス 他 |
| くろずきん | 18 | 1200 | 店:バハラタ 他 |
| ぎんのかみかざり | 20 | 760 | 店:スー 他 |
| シルクハット | 20 | — | 宝:変化老人の家 他 |
| とんがりぼうし | 21 | 2300 | 店:テドン 他 |
| てっかめん | 25 | 3500 | 店:ランシール 他 |
| オルテガのかぶと | 30 | — | イ:ムオル |
| ふこうのかぶと | 35 | — | 宝:バラモス城 |
| ミスリルヘルム | 38 | 18000 | 店:ラダトーム |
| グレートヘルム | 45 | 35000 | 店:リムルダール |
| はんにゃのめん | 255 | — | 宝:おろちの洞窟 |
対象機種・確認範囲と編集方針
公式サイトと機種別の公開攻略資料で進行条件・アイテムの入手先を照合。実機での再検証は未実施です。 確認日 · 編集・運営 鈴木孝昌 · 編集方針・訂正窓口


