スポンサーリンク
SFC版の通常敵データ
| 名前 | HP | 経験値 | G | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| スライム | 8 | 4 | 2 | やくそう |
| おおがらす | 9 | 6 | 3 | やくそう |
| いっかくうさぎ | 10 | 8 | 3 | やくそう |
| おおありくい | 13 | 12 | 4 | かわのぼうし |
| じんめんちょう | 12 | 9 | 4 | キメラのつばさ |
| フロッガー | 15 | 12 | 5 | やくそう |
| バブルスライム | 10 | 16 | 8 | どくけしそう |
| [[〖まほうつかい〗>〖まほうつかい(DQ3)〗]] | 23 | 20 | 10 | せいすい |
| さそりばち | 12 | 14 | 6 | ラックのたね |
| ホイミスライム | 30 | 24 | 8 | ちからのたね |
| おばけありくい | 21 | 12 | 7 | やくそう |
| アルミラージ | 20 | 14 | 8 | かわのぼうし |
| ポイズントード | 25 | 20 | 9 | どくけしそう |
| キャタピラー | 50 | 35 | 12 | やくそう |
| こうもりおとこ | 28 | 29 | 18 | せいなるナイフ |
| アニマルゾンビ | 50 | 29 | 15 | いのちのきのみ |
| キラービー | 25 | 26 | 13 | まんげつそう |
| ぐんたいガニ | 28 | 35 | 12 | たびびとのふく |
| ギズモ | 25 | 35 | 14 | スタミナのたね |
| おばけキノコ | 24 | 39 | 18 | せいすい |
| どくイモムシ | 35 | 47 | 20 | どくけしそう |
| デスフラッター | 25 | 45 | 22 | すばやさのたね |
| バリイドドッグ | 40 | 53 | 14 | かしこさのたね |
| マタンゴ | 30 | 56 | 20 | キメラのつばさ |
| バンパイア | 35 | 61 | 25 | ラックのたね |
| ひとくいが | 26 | 55 | 15 | どくばり |
| さまようよろい | 55 | 68 | 30 | どうのつるぎ |
| キャットフライ | 35 | 65 | 20 | ぬいぐるみ |
| だいおうガマ | 38 | 70 | 23 | とげのむち |
| あばれザル | 60 | 60 | 30 | ちからのたね |
| わらいぶくろ | 40 | 5 | 350 | スタミナのたね |
| ミイラおとこ | 35 | 73 | 25 | すごろくけん |
| じごくのハサミ | 40 | 78 | 23 | せいどうのたて |
| ドルイド | 35 | 82 | 35 | ラックのたね |
| かえんムカデ | 45 | 72 | 35 | かしこさのたね |
| マミー | 55 | 82 | 36 | せいすい |
| マージマタンゴ | 40 | 92 | 40 | キメラのつばさ |
| ハンターフライ | 30 | 98 | 25 | みかわしのふく |
| デスジャッカル | 42 | 95 | 20 | いのちのきのみ |
| げんじゅつし | 42 | 128 | 55 | すごろくけん |
| ヒートギズモ | 37 | 105 | 28 | ラックのたね |
| アントベア | 50 | 110 | 25 | てつのやり |
| ベホマスライム | 50 | 278 | 38 | スタミナのたね |
| マッドオックス | 60 | 162 | 45 | かわのたて |
| キャットバット | 35 | 135 | 35 | ぬいぐるみ |
| エビルマージ | 95 | 1650 | 85 | せかいじゅのは |
| キラーエイプ | 40 | 170 | 45 | キメラのつばさ |
| ガルーダ | 60 | 220 | 71 | すごろくけん |
| メタルスライム | 4 | 4140 | 5 | すばやさのたね |
| ゴートドン | 70 | 297 | 45 | ちからのたね |
| さつじんき | 45 | 150 | 35 | どくばり |
| ベビーサタン | 70 | 100 | 45 | いのりのゆびわ |
| きめんどうし | 80 | 343 | 48 | すごろくけん |
| ひとくいばこ | 120 | 137 | 60 | ― |
| エリミネーター | 120 | 376 | 53 | くさりがま |
| おおくちばし | 43 | 175 | 44 | かしこさのたね |
| スライムつむり | 20 | 210 | 28 | ひのきのぼう |
| スカイドラゴン | 80 | 800 | 180 | いのちのきのみ |
| バーナバス | 58 | 235 | 52 | たびびとのふく |
| まじょ | 54 | 305 | 52 | きえさりそう |
| デッドペッカー | 55 | 228 | 37 | すばやさのたね |
| じごくのよろい | 60 | 315 | 57 | てつのよろい |
| マリンスライム | 38 | 197 | 35 | キメラのつばさ |
| しびれくらげ | 40 | 180 | 38 | まんげつそう |
| マーマン | 54 | 240 | 48 | ちからのたね |
| だいおうイカ | 135 | 355 | 90 | いのちのきのみ |
| ガニラス | 50 | 290 | 45 | こうらのよろい |
| マーマンダイン | 60 | 263 | 58 | かわのぼうし |
| ヘルコンドル | 100 | 367 | 71 | すごろくけん |
| ごうけつぐま | 90 | 440 | 55 | ちからのたね |
| くさったしたい | 98 | 120 | 15 | ぬののふく |
| ビッグホーン | 75 | 353 | 68 | せいすい |
| しびれあげは | 40 | 165 | 35 | まんげつそう |
| どくどくゾンビ | 80 | 368 | 25 | どくけしそう |
| アカイライ | 60 | 372 | 32 | なし |
| キラーアーマー | 70 | 418 | 80 | はがねのよろい |
| デスストーカー | 115 | 940 | 42 | [[〖てつのオノ〗>〖てつのおの〗]] |
| ようがんまじん | 60 | 417 | 61 | せかいじゅのは |
| シャーマン | 93 | 358 | 50 | ラックのたね |
| まほうおばば | 70 | 463 | 63 | きえさりそう |
| シャドー | 70 | 743 | 31 | とげのむち |
| ひょうがまじん | 140 | 405 | 74 | ふしぎなぼうし |
| キメラ | 80 | 1780 | 75 | キメラのつばさ |
| コング | 95 | 432 | 68 | いのちのきのみ |
| ガメゴン | 68 | 652 | 88 | てつかぶと |
| ごくらくちょう | 90 | 980 | 85 | すごろくけん |
| ばくだんいわ | 500 | 660 | 105 | いのちのいし |
| グリズリー | 110 | 523 | 65 | ちからのたね |
| ゾンビマスター | 120 | 673 | 65 | せかいじゅのは |
| ガメゴンロード | 120 | 1420 | 120 | ラックのたね |
| スノードラゴン | 110 | 440 | 90 | いのちのきのみ |
| トロル | 250 | 1030 | 105 | こんぼう |
| フロストギズモ | 80 | 1070 | 68 | すごろくけん |
| おどるほうせき | 50 | 10 | 1023 | はでなふく |
| ミニデーモン | 80 | 587 | 89 | ふこうのかぶと |
| テンタクルス | 200 | 1280 | 120 | ぶとうぎ |
| がいこつけんし | 75 | 843 | 68 | はがねのつるぎ |
| ミミック | 240 | 735 | 110 | まじんのオノ |
| じごくのきし | 130 | 1190 | 73 | すばやさのたね |
| ホロゴースト | 85 | 1040 | 42 | すごろくけん |
| うごくせきぞう | 195 | 1780 | 82 | だいちのよろい |
| サラマンダー | 200 | 6000 | 180 | ちからのたね |
| スライムベス | 6 | 8 | 2 | やくそう |
| マドハンド | 70 | 720 | 78 | てつのつめ |
| まおうのかげ | 130 | 1710 | 77 | いのちのいし |
| マクロベータ | 150 | 1930 | 105 | どくがのこな |
| はぐれメタル | 6 | 40200 | 10 | しあわせのくつ |
| グール | 170 | 1270 | 48 | みかわしのふく |
| ライオンヘッド | 115 | 1350 | 98 | なげきのたて |
| [[〖ゴールドマン〗>〖ゴールドマン(DQ3)〗]] | 210 | 390 | 1023 | おうごんのつめ |
| スカルゴン | 200 | 2350 | 78 | ちからのたね |
| キングマーマン | 120 | 1590 | 110 | まほうのビキニ |
| クラーゴン | 450 | 2090 | 160 | いのちのきのみ |
| ダースリカント | 150 | 2080 | 130 | すばやさのたね |
| だいまじん | 350 | 2500 | 150 | らいじんのけん |
| ラゴンヌ | 140 | 2780 | 90 | なげきのたて |
| アークマージ | 130 | 2850 | 140 | さざなみのつえ |
| メイジキメラ | 100 | 2240 | 125 | ふしぎなぼうし |
| サタンパピー | 125 | 2490 | 90 | ゆうわくのけん |
| ヒドラ | 150 | 3090 | 90 | せかいじゅのは |
| トロルキング | 250 | 3050 | 90 | らいじんのけん |
| ドラゴン | 120 | 2600 | 107 | スタミナのたね |
| バルログ | 93 | 3270 | 80 | ふしぎなぼうし |
| ドラゴンゾンビ | 350 | 3500 | 53 | ちからのたね |
| マントゴーア | 160 | 3060 | 120 | なげきのたて |
| ソードイド | 170 | 3180 | 87 | ふぶきのつるぎ |
| ほうおう | 350 | 3700 | 150 | せかいじゅのは |
| てんのもんばん | 700 | 8500 | 130 | いかりのタトゥー |
| メタルキメラ | 150 | 9000 | 50 | しあわせのくつ |
| デビルウィザード | 350 | 4300 | 210 | いのりのゆびわ |
| キラークラブ | 180 | 2500 | 80 | おおばさみ |
| ダークトロル | 700 | 3700 | 63 | あたまがさえるほん |
| デーモンソード | 300 | 2800 | 52 | もろはのつるぎ |
| バラモスエビル | 900 | 7300 | 150 | ふしぎなきのみ |
対象機種・確認範囲と編集方針
公式サイトと機種別の公開攻略資料で進行条件・アイテムの入手先を照合。実機での再検証は未実施です。 確認日 · 編集・運営 鈴木孝昌 · 編集方針・訂正窓口


