スポンサーリンク
DS・スマホ版の敵能力・出現地
| 名前 | HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 経験値 | G | ドロップ | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | やくそう | 山奥の村周辺 |
| おおみみず | 11 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | やくそう | ブランカ周辺 |
| エアラット | 14 | 11 | 2 | 7 | 3 | 7 | やくそう | エンドール周辺 |
| はさみくわがた | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | やくそう | 山奥の村周辺 |
| バブルスライム | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | どくけしそう | ブランカ周辺 |
| いたずらもぐら | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | やくそう | レイクナバ北の洞窟 |
| きりかぶおばけ | 21 | 18 | 8 | 1 | 7 | 13 | やくそう | エンドール周辺 |
| ホイミスライム | 16 | 13 | 8 | 12 | 7 | 11 | やくそう | コナンベリー周辺 |
| キラースコップ | 16 | 19 | 15 | 10 | 9 | 10 | ちからのたね | ボンモール周辺 |
| みならいあくま | 17 | 16 | 10 | 7 | 11 | 13 | ひのきのぼう | ボンモール周辺 |
| リリパット | 21 | 26 | 20 | 20 | 13 | 15 | ぬののふく | 砂漠の宿屋北側 |
| ダックスビル | 22 | 25 | 18 | 12 | 14 | 10 | かわのたて | ボンモール周辺 |
| ベビーマジシャン | 33 | 17 | 24 | 14 | 18 | 20 | やくそう | レイクナバ周辺 |
| ピクシー | 29 | 26 | 22 | 15 | 16 | 20 | すばやさのたね | 砂漠の宿屋北側 |
| おおにわとり | 31 | 28 | 22 | 18 | 20 | 9 | やくそう | 砂漠の宿屋北側 |
| おおめだま | 42 | 29 | 32 | 20 | 27 | 40 | やくそう | 砂漠の宿屋周辺 |
| キリキリバッタ | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | やくそう | 山奥の村周辺 |
| スライムベス | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | やくそう | 古井戸の底 |
| つちわらし | 13 | 13 | 8 | 5 | 4 | 10 | やくそう | エンドール周辺 |
| みみとびねずみ | 11 | 11 | 6 | 9 | 3 | 5 | かわのぼうし | 山奥の村周辺 |
| あばれこまいぬ | 23 | 19 | 18 | 7 | 7 | 20 | キメラのつばさ | ボンモール周辺 |
| ミノーン | 16 | 8 | 22 | 8 | 5 | 18 | キメラのつばさ | 古井戸の底 |
| おばけキノコ | 19 | 19 | 15 | 10 | 6 | 15 | やくそう | フレノール南の洞窟 |
| あばれうしどり | 20 | 22 | 12 | 10 | 7 | 17 | ちからのたね | フレノール南の洞窟 |
| ひとくいそう | 17 | 21 | 16 | 4 | 7 | 18 | やくそう | ボンモール周辺 |
| メラゴースト | 12 | 11 | 12 | 8 | 6 | 16 | せいすい | エンドール周辺 |
| テベロ | 25 | 21 | 20 | 15 | 15 | 25 | かわのたて | コナンベリー周辺 |
| サンドマスター | 30 | 30 | 3 | 24 | 22 | 27 | ぬののふく | 女神像の洞窟 |
| ラリホービートル | 23 | 22 | 18 | 10 | 12 | 15 | まほうのせいすい | フレノール南の洞窟 |
| コドラ | 32 | 30 | 33 | 25 | 25 | 39 | ホーリーランス | 大灯台 |
| おにこぞう | 25 | 26 | 24 | 21 | 18 | 36 | せいすい | さえずりの塔 |
| とさかへび | 31 | 31 | 28 | 18 | 18 | 25 | はねぼうし | アネイル周辺 |
| さそりアーマー | 40 | 33 | 42 | 9 | 38 | 44 | かわのよろい | 砂漠の宿屋周辺 |
| きゅうけつこうもり | 25 | 25 | 22 | 14 | 11 | 23 | すばやさのたね | 女神像の洞窟 |
| かまいたち | 41 | 29 | 31 | 40 | 32 | 34 | クロスボウ | コナンベリー周辺 |
| ポイズンリザード | 34 | 35 | 32 | 15 | 18 | 21 | どくけしそう | 女神像の洞窟 |
| はえおとこ | 34 | 31 | 34 | 17 | 35 | 47 | まほうのせいすい | アネイル周辺 |
| ひとくいサーベル | 29 | 35 | 30 | 17 | 30 | 46 | どうのつるぎ | 大灯台 |
| プテラノドン | 41 | 28 | 24 | 19 | 36 | 50 | すばやさのたね | アネイル周辺 |
| ドラゴンバタフライ | 47 | 36 | 20 | 25 | 38 | 60 | キメラのつばさ | さえずりの塔 |
| スペクテット | 35 | 30 | 30 | 21 | 31 | 62 | かわのぼうし | さえずりの塔 |
| がいこつけんし | 52 | 49 | 45 | 27 | 53 | 54 | てつのツメ | 大灯台 |
| さまようよろい | 54 | 45 | 43 | 25 | 55 | 49 | くさりかたびら | コナンベリー周辺 |
| メタルスライム | 4 | 20 | 1023 | 50 | 1350 | 5 | きんのかみかざり | 砂漠の宿屋南側 |
| エレフローパー | 28 | 22 | 16 | 10 | 14 | 18 | おどりこのふく | 女神像の洞窟 |
| ももんじゃ | 10 | 10 | 6 | 5 | 3 | 8 | やくそう | ブランカ周辺 |
| とんがりあたま | 14 | 13 | 13 | 7 | 7 | 11 | どくけしそう | 古井戸の底 |
| いしにんぎょう | 15 | 17 | 15 | 5 | 12 | 17 | まほうのせいすい | — |
| つかいま | 20 | 20 | 17 | 12 | 15 | 28 | きのぼうし | — |
| メイジももんじゃ | 25 | 30 | 30 | 17 | 18 | 30 | かわのぼうし | レイクナバ周辺 |
| ヘルビートル | 20 | 27 | 29 | 10 | 16 | 21 | こんぼう | 古井戸の底 |
| がったいスライム | 40 | 0 | 30 | 15 | 3 | 1 | やくそう | 古井戸の底 |
| キングスライム | 150 | 40 | 24 | 17 | 100 | 150 | ふしぎなきのみ | 古井戸の底 |
| エビルハムスター | 35 | 38 | 28 | 30 | 43 | 18 | やくそう | ミントス周辺 |
| ベロベロ | 43 | 32 | 30 | 15 | 28 | 61 | ひのきのぼう | アッテムト鉱山 |
| ダークドリアード | 28 | 28 | 38 | 18 | 25 | 30 | きのぼうし | 砂漠の宿屋南側 |
| とらおとこ | 50 | 54 | 32 | 20 | 30 | 50 | たびびとのふく | コナンベリー周辺 |
| ひとつめピエロ | 36 | 31 | 30 | 16 | 27 | 52 | いのちのきのみ | 大灯台 |
| しびれだんびら | 30 | 40 | 30 | 16 | 25 | 18 | まんげつそう | 古井戸の底 |
| さまようたましい | 40 | 20 | 35 | 1 | 20 | 28 | せいすい | アッテムト鉱山 |
| バンプドック | 38 | 40 | 29 | 28 | 36 | 24 | せいなるナイフ | パデキアの洞窟 |
| メタルスコーピオン | 42 | 50 | 50 | 25 | 59 | 38 | うろこのたて | ミントス周辺 |
| ドードーどり | 52 | 47 | 40 | 26 | 50 | 51 | はねぼうし | コナンベリー周辺 |
| ベビーサラマンダ | 40 | 42 | 26 | 27 | 59 | 58 | やくそう | ソレッタ周辺 |
| デビルプラント | 37 | 39 | 40 | 15 | 40 | 34 | まもりのたね | 大灯台 |
| どくやずきん | 17 | 21 | 18 | 10 | 18 | 16 | どくけしそう | レイクナバ周辺 |
| マンドレイク | 30 | 44 | 34 | 15 | 26 | 17 | ふしぎなきのみ | 砂漠の宿屋北側 |
| アローインプ | 27 | 46 | 36 | 21 | 47 | 16 | たびびとのふく | アネイル周辺 |
| デザートゴースト | 55 | 45 | 30 | 25 | 70 | 68 | けがわのコート | 砂漠の宿屋南側 |
| ほのおのせんし | 75 | 65 | 60 | 36 | 110 | 52 | ホーリーランス | コーミズ西の洞窟 |
| マージマタンゴ | 43 | 40 | 53 | 20 | 45 | 30 | まほうのせいすい | ミントス周辺 |
| ブルホーク | 52 | 43 | 55 | 26 | 49 | 39 | てつのやり | コーミズ周辺 |
| ベビーサタン | 40 | 55 | 33 | 23 | 80 | 75 | まもりのたね | ソレッタ周辺 |
| コンジャラー | 38 | 40 | 49 | 30 | 70 | 31 | まもりのたね | ソレッタ周辺 |
| じごくのよろい | 58 | 63 | 63 | 24 | 77 | 76 | てつのよろい | パデキアの洞窟 |
| イエティ | 75 | 65 | 35 | 25 | 85 | 38 | けがわのコート | パデキアの洞窟 |
| しりょうのきし | 80 | 82 | 59 | 40 | 106 | 47 | はがねのつるぎ | コーミズ周辺 |
| ミステリドール | 40 | 42 | 40 | 30 | 37 | 300 | きんのかみかざり | コーミズ周辺 |
| オックスベア | 80 | 60 | 45 | 33 | 89 | 49 | てつのまえかけ | コーミズ周辺 |
| ドラゴンパピー | 67 | 64 | 40 | 34 | 96 | 50 | くさりがま | コーミズ周辺 |
| しりょうつかい | 100 | 54 | 30 | 55 | 200 | 54 | てつのツメ | コーミズ西の洞窟 |
| あくまのす | 25 | 60 | 130 | 5 | 80 | 10 | くさりかたびら | コーミズ西の洞窟 |
| ベホマスライム | 60 | 60 | 50 | 28 | 68 | 43 | ふしぎなきのみ | コーミズ西の洞窟 |
| サブナック | 80 | 80 | 55 | 38 | 125 | 81 | どくけしそう | サントハイム |
| ベンガル | 100 | 73 | 32 | 36 | 115 | 62 | けがわのコート | サントハイム周辺 |
| サイおとこ | 70 | 88 | 100 | 22 | 126 | 39 | バトルアックス | サントハイム |
| ミニデーモン | 95 | 103 | 62 | 54 | 193 | 43 | じゃしんのめん | 滝の流れる洞窟 |
| アイスコンドル | 85 | 66 | 40 | 37 | 104 | 33 | ちからのたね | 海辺の村周辺 |
| キラーアーマー | 64 | 80 | 75 | 30 | 120 | 58 | はがねのよろい | 海辺の村周辺 |
| ばくだんいわ | 300 | 0 | 0 | 0 | 150 | 40 | いのちのきのみ | 海辺の村周辺 |
| テラノザース | 90 | 85 | 75 | 40 | 116 | 45 | せいどうのよろい | イムル周辺 |
| ベレス | 125 | 90 | 80 | 57 | 132 | 70 | りりょくのつえ | イムル周辺 |
| ボーンナイト | 180 | 110 | 65 | 40 | 216 | 82 | てつのやり | イムル周辺 |
| アークバッファロー | 90 | 95 | 85 | 39 | 121 | 72 | ちからのたね | イムル周辺 |
| マンルースター | 85 | 81 | 80 | 61 | 108 | 40 | キメラのつばさ | ガーデンブルグ南 |
| グレートオーラス | 120 | 112 | 75 | 40 | 128 | 54 | せいぎのそろばん | ガーデンブルグ南 |
| はぐれメタル | 5 | 65 | 1023 | 150 | 10050 | 10 | しあわせのぼうし | ガーデンブルグ南 |
| ハンババ | 90 | 109 | 79 | 30 | 144 | 76 | まんげつそう | 王家の墓 |
| ドラゴニット | 105 | 84 | 110 | 41 | 180 | 100 | みかわしのふく | 王家の墓 |
| プレシオドン | 380 | 125 | 50 | 30 | 135 | 57 | きぬのローブ | 海鳴りのほこら |
| しにがみ | 130 | 140 | 85 | 53 | 315 | 50 | ゾンビメイル | 海鳴りのほこら |
| ガオン | 91 | 84 | 79 | 50 | 290 | 102 | キラーピアス | 海鳴りのほこら |
| はしりとかげ | 114 | 98 | 40 | 74 | 270 | 81 | すばやさのたね | 海鳴りのほこら |
| ドラゴンライダー | 141 | 115 | 87 | 70 | 351 | 108 | ちからのたね | 海鳴りのほこら |
| マヒャドフライ | 90 | 70 | 78 | 35 | 261 | 151 | うまのふん | 海鳴りのほこら |
| カロン | 110 | 83 | 75 | 50 | 234 | 91 | いのりのゆびわ | 海鳴りのほこら |
| フェイスボール | 130 | 108 | 76 | 67 | 225 | 186 | まんげつそう | 海鳴りのほこら |
| ブラッドソード | 114 | 89 | 68 | 49 | 180 | 80 | はがねのつるぎ | 王家の墓 |
| テラノバット | 98 | 115 | 72 | 43 | 187 | 74 | キメラのつばさ | 王家の墓 |
| ビビンバー | 100 | 120 | 70 | 57 | 211 | 88 | しゅくふくのつえ | 王家の墓 |
| ベホイミスライム | 140 | 90 | 80 | 47 | 162 | 55 | いのちのきのみ | リバーサイド近海 |
| ライノソルジャー | 142 | 120 | 150 | 35 | 245 | 68 | まじんのかなづち | 魔神像 |
| ジャイアントバット | 113 | 92 | 82 | 38 | 172 | 84 | やすらぎのローブ | 魔神像 |
| アームライオン | 150 | 94 | 80 | 45 | 224 | 119 | かわのドレス | 魔神像 |
| ブリザードマン | 85 | 50 | 40 | 47 | 286 | 100 | ふしぎなきのみ | 魔神像 |
| ライバーン | 120 | 134 | 90 | 82 | 393 | 116 | どくばり | デスパレス周辺 |
| メダパニバッタ | 90 | 109 | 40 | 59 | 261 | 99 | においぶくろ | デスパレス周辺 |
| アンクルホーン | 250 | 123 | 98 | 78 | 387 | 122 | いのちのきのみ | エスターク神殿 |
| スライムベホマズン | 150 | 90 | 25 | 30 | 384 | 300 | どうのつるぎ | エスターク神殿 |
| ライノスキング | 220 | 200 | 160 | 70 | 655 | 150 | はがねのよろい | 天空への塔 |
| ブラックマージ | 130 | 132 | 83 | 58 | 477 | 146 | ふしぎなボレロ | ゴットサイド周辺 |
| じごくのもんばん | 250 | 130 | 116 | 61 | 585 | 73 | くさりがま | ゴットサイド周辺 |
| オーガー | 210 | 143 | 40 | 47 | 391 | 65 | ほのおのツメ | ゴットサイド周辺 |
| やつざきアニマル | 200 | 110 | 90 | 57 | 447 | 92 | ぎんのタロット | ゴットサイド周辺 |
| よるのていおう | 220 | 143 | 127 | 60 | 495 | 144 | ピンクのレオタード | ゴットサイド周辺 |
| メタルキング | 7 | 140 | 1023 | 165 | 30010 | 20 | はぐれメタルヘルム | ゴットサイド周辺 |
| グリーンドラゴン | 143 | 136 | 90 | 55 | 405 | 132 | ドラゴンシールド | 世界樹 |
| レッドサイクロン | 80 | 152 | 55 | 79 | 403 | 128 | クロスボウ | 世界樹 |
| しにがみきぞく | 146 | 127 | 95 | 65 | 543 | 139 | いのちのきのみ | 天空への塔 |
| スモールグール | 134 | 155 | 35 | 66 | 448 | 63 | ゾンビメイル | 天空への塔 |
| トーテムキラー | 150 | 142 | 60 | 75 | 485 | 52 | てっかめん | 天空への塔 |
| バアラック | 140 | 162 | 130 | 70 | 573 | 172 | いのりのゆびわ | 天空への塔 |
| ピットバイパー | 200 | 147 | 80 | 60 | 563 | 95 | まんげつそう | 天空への塔 |
| フェアリードラゴン | 123 | 127 | 145 | 110 | 615 | 390 | ふしぎなきのみ | 天空への塔 |
| ブルデビル | 250 | 178 | 132 | 88 | 670 | 205 | ドラゴンメイル | 天空への塔 |
| フレイムドック | 165 | 170 | 90 | 61 | 515 | 205 | いのちのきのみ | 天空への塔 |
| ベルザブル | 250 | 8 | 0 | 68 | 570 | 123 | もろばのつるぎ | 天空への塔 |
| マネマネ | 153 | 104 | 122 | 120 | 582 | 316 | ラーのかがみ | 希望のほこら周辺 |
| どぐうせんし | 400 | 142 | 140 | 120 | 693 | 15 | いのちのきのみ | デスキャッスル |
| てっきゅうまじん | 380 | 220 | 90 | 55 | 1094 | 53 | まじんのよろい | 希望のほこら周辺 |
| レッドドラゴン | 167 | 183 | 90 | 78 | 603 | 215 | まもりのたね | 闇の洞窟 |
| ビッグスロース | 250 | 135 | 40 | 37 | 589 | 99 | ほほえみのつえ | 闇の洞窟 |
| ビースト | 178 | 125 | 73 | 54 | 480 | 81 | すばやさのたね | 天空への塔 |
| だいまどう | 900 | 162 | 160 | 220 | 1232 | 112 | ひかりのドレス | 闇の洞窟 |
| デビルプリンス | 200 | 172 | 95 | 70 | 684 | 226 | まふうじのつえ | 希望のほこら周辺 |
| ガーディアン | 300 | 175 | 90 | 75 | 740 | 169 | ドラゴンキラー | 希望のほこら周辺 |
| ライバーンロード | 400 | 195 | 90 | 67 | 786 | 254 | すばやさのたね | 希望のほこら周辺 |
| デーモンスピリット | 180 | 135 | 170 | 80 | 586 | 247 | みかわしのふく | 闇の洞窟 |
| グレートライドン | 300 | 200 | 170 | 71 | 1678 | 20 | もろばのつるぎ | 希望のほこら周辺 |
| おにこんぼう | 330 | 19 | 43 | 22 | 1023 | 137 | こんぼう | 闇の洞窟 |
| ダークアーマー | 200 | 132 | 130 | 78 | 450 | 92 | はじゃのつるぎ | 謎のダンジョン |
| ゾンビソルジャー | 350 | 125 | 75 | 70 | 563 | 72 | ゾンビメイル | 謎のダンジョン |
| ブラッドハンド | 185 | 125 | 60 | 112 | 347 | 50 | きんのブレスレット | 謎のダンジョン |
| サンダーサタン | 259 | 142 | 100 | 91 | 480 | 95 | まもりのたね | 謎のダンジョン |
| ゲリュオン | 352 | 165 | 110 | 102 | 543 | 102 | すばやさのたね | 謎のダンジョン |
| デーモンレスラー | 375 | 188 | 120 | 105 | 680 | 142 | ごうけつのうでわ | 謎のダンジョン |
| じごくのばんけん | 300 | 175 | 130 | 123 | 435 | 95 | においぶくろ | 謎のダンジョン |
| ヌーデビル | 360 | 180 | 135 | 83 | 685 | 121 | じゃしんのめん | 謎のダンジョン |
| ランガー | 380 | 180 | 160 | 125 | 712 | 160 | すばやさのたね | 謎のダンジョン |
| にじくじゃく | 456 | 200 | 150 | 95 | 885 | 155 | ふしぎなきのみ | 謎のダンジョン |
| オーガキング | 360 | 195 | 135 | 115 | 750 | 200 | まじんのよろい | 謎のダンジョン |
| ギガントドラゴン | 520 | 220 | 130 | 82 | 935 | 130 | いのちのきのみ | 謎のダンジョン |
| ネクロバルサ | 440 | 203 | 135 | 102 | 525 | 142 | やいばのよろい | 謎のダンジョン |
| ランプのまおう | 350 | 170 | 105 | 88 | 710 | 117 | ステテコパンツ | 謎のダンジョン |
| あんこくつむり | 190 | 133 | 180 | 62 | 356 | 83 | かしこさのたね | 謎のダンジョン |
| キルゲータ | 170 | 165 | 140 | 106 | 415 | 77 | デーモンスピア | 謎のダンジョン |
| フロッグキング | 400 | 190 | 93 | 88 | 740 | 110 | いのりのゆびわ | 謎のダンジョン |
| ギャオース | 450 | 240 | 92 | 90 | 640 | 150 | ちからのたね | 謎のダンジョン |
| プラチナキング | 200 | 210 | 800 | 255 | 65000 | 700 | メガザルのうでわ | 謎のダンジョン |
| ひとくいばこ | 100 | 140 | 55 | 62 | 150 | 25 | くさりかたびら | パデキアの洞窟 |
| ミミック | 190 | 120 | 72 | 70 | 350 | 48 | おどりこのふく | 魔神像 |
| パンドラボックス | 900 | 240 | 200 | 131 | 1250 | 280 | ピンクのレオタード | 謎のダンジョン |
| いどまねき | 120 | 75 | 70 | 65 | 350 | 100 | まもりのルビー | 古井戸の底 |
| いどまじん | 210 | 120 | 75 | 61 | 574 | 67 | ちからのたね | 古井戸の底 |
| しびれくらげ | 40 | 35 | 15 | 20 | 35 | 12 | まんげつそう | ミントス近海 |
| マリンワーム | 90 | 65 | 30 | 41 | 94 | 29 | やくそう | サントハイム近海 |
| ピラニアン | 55 | 58 | 30 | 50 | 80 | 43 | くさりがま | ハバリア近海 |
| マッドルーパー | 64 | 73 | 40 | 25 | 113 | 60 | ひのきのぼう | サントハイム近海 |
| さつじんえい | 40 | 50 | 45 | 23 | 70 | 24 | いのちのきのみ | ミントス近海 |
| とつげきうお | 47 | 6 | 20 | 10 | 75 | 33 | てつかぶと | ミントス近海 |
| じごくのざりがに | 44 | 52 | 115 | 40 | 95 | 25 | てっかめん | ハバリア近海 |
| たこまじん | 120 | 53 | 12 | 29 | 120 | 72 | クロスボウ | ハバリア近海 |
| しびれあんこう | 90 | 81 | 42 | 51 | 155 | 72 | まんげつそう | サントハイム近海 |
| シーライオン | 150 | 98 | 50 | 30 | 140 | 80 | こおりのやいば | サントハイム近海 |
| くびながりゅう | 48 | 42 | 33 | 26 | 65 | 38 | キラーピアス | ミントス近海 |
| フルスネイカー | 130 | 85 | 63 | 38 | 170 | 124 | きんのかみかざり | リバーサイド近海 |
| シャークマンタ | 72 | 72 | 35 | 39 | 103 | 48 | すばやさのたね | ハバリア近海 |
| フライングデス | 105 | 115 | 105 | 60 | 187 | 70 | ふしぎなきのみ | リバーサイド近海 |
| うずしおキング | 100 | 74 | 120 | 42 | 180 | 84 | みかわしのふく | 滝の流れる洞窟 |
| バラクーダ | 120 | 88 | 77 | 47 | 165 | 69 | てつのおうぎ | 滝の流れる洞窟 |
| エビルアングラー | 35 | 39 | 30 | 25 | 48 | 30 | まほうのせいすい | ミントス近海 |
| ダゴン | 300 | 75 | 30 | 30 | 208 | 98 | いのちのきのみ | 滝の流れる洞窟 |
| レイギガース | 98 | 110 | 70 | 62 | 221 | 100 | てつのたて | 滝の流れる洞窟 |
| トドマン | 150 | 55 | 25 | 25 | 98 | 55 | キメラのつばさ | ミントス近海 |
| ピサロのてさき | 250 | 52 | 36 | 16 | 73 | 60 | — | 湖の塔 |
| カメレオンマン | 40 | 28 | 28 | 50 | 136 | 60 | いのちのきのみ | テンペ |
| ベロリンマン | 55 | 40 | 60 | 75 | 0 | 0 | — | エンドール |
| バルザック | 300 | 72 | 36 | 22 | 500 | 0 | — | キングレオ城 |
| うらぎりこぞう | 35 | 37 | 30 | 3 | 450 | 20 | — | 裏切りの洞窟 |
| とうだいタイガー | 230 | 78 | 73 | 20 | 2000 | 350 | — | 大灯台 |
| キングレオ | 950 | 123 | 80 | 18 | 5100 | 0 | はがねのよろい | キングレオ城 |
| バルザック+ | 500 | 150 | 100 | 28 | 6500 | 0 | — | サントハイム |
| ピサロナイト | 1200 | 175 | 155 | 77 | 6800 | 0 | せいじゃくのたま | ロザリーヒル |
| アンドレアル | 450 | 193 | 150 | 60 | 1020 | 300 | ドラゴンシールド | 結界のほこら |
| ギガデーモン | 2300 | 230 | 40 | 5 | 4100 | 250 | こんぼう | 結界のほこら |
| ヘルバトラー | 3300 | 190 | 180 | 72 | 5500 | 0 | きせきのつるぎ | 結界のほこら |
| エビルプリースト | 1600 | 165 | 190 | 99 | 6300 | 0 | — | 結界のほこら |
| エスターク | 2700 | 210 | 140 | 63 | 15000 | 0 | — | エスターク神殿 |
| エッグラ | 2800 | 240 | 250 | 95 | 12000 | 850 | ふしぎなきのみ | 謎のダンジョン |
| チキーラ | 3200 | 310 | 200 | 195 | 9800 | 560 | いのちのきのみ | 謎のダンジョン |
| ミスター ハン | 70 | 45 | 68 | 20 | 0 | 0 | — | コロシアム |
| ラゴス | 90 | 50 | 80 | 45 | 0 | 0 | やくそう | コロシアム |
| ビビアン | 90 | 35 | 62 | 68 | 0 | 0 | やくそう | コロシアム |
| サイモン | 90 | 58 | 104 | 15 | 0 | 0 | やくそう | コロシアム |
| とうぞくバコタ | 1000 | 138 | 125 | 79 | 7400 | 0 | すばやさのたね | ガーデンブルグ南の洞窟 |
| デスピサロ | ※ | ※ | ※ | ※ | 0 | 0 | — | デスマウンテン |
| エビルプリースト | ※ | ※ | ※ | ※ | 0 | 0 | — | デスパレス |
対象機種・確認範囲と編集方針
公式情報と機種別の公開攻略資料を照合。ゲーム実機での再検証は未実施です。 確認日 · 編集・運営 鈴木孝昌 · 編集方針・訂正窓口


