スポンサーリンク
DS・スマホ版の呪文・習得Lv
| 呪文 | MP | 習得者・Lv | 対象 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| ホイミ | 2 | 勇者 Lv2・クリフト Lv1・ミネア Lv1 | 味方1人 | 回復呪文 |
| ベホイミ | 4 | 勇者 Lv5・クリフト Lv16・ミネア Lv13 | 味方1人 | 回復呪文 |
| ベホマ | 6 | 勇者 Lv27・クリフト Lv27・ミネア Lv26・ピサロ Lv35 | 味方1人 | 回復呪文 |
| ベホマラー | 10 | クリフト Lv30・ピサロ Lv35 | 味方全体 | 回復呪文 |
| ベホマズン | 20 | 勇者 Lv32 | 味方全体 | 回復呪文 |
| キアリー | 2 | クリフト Lv8・ミネア Lv3 | 味方1人 | 回復呪文 |
| キアリク | 2 | ミネア Lv10 | 味方全体 | 回復呪文 |
| ザメハ | 2 | 勇者 Lv17 | 味方全体 | 回復呪文 |
| ザオラル | 8 | 勇者 Lv28・クリフト Lv21・ミネア Lv20 | 味方1人 | 回復呪文 |
| ザオリク | 15 | クリフト Lv33・ピサロ Lv38 | 味方1人 | 回復呪文 |
| メラ | 2 | 勇者 Lv3・マーニャ Lv1 | 敵1体 | 攻撃呪文 |
| メラミ | 4 | マーニャ Lv19 | 敵1体 | 攻撃呪文 |
| メラゾーマ | 10 | マーニャ Lv33 | 敵1体 | 攻撃呪文 |
| ギラ | 4 | 勇者 Lv9・マーニャ Lv7 | 敵1グループ | 攻撃呪文 |
| ベギラマ | 6 | マーニャ Lv14 | 敵1グループ | 攻撃呪文 |
| ベギラゴン | 10 | マーニャ Lv27 | 敵1グループ | 攻撃呪文 |
| イオ | 5 | マーニャ Lv11 | 敵全体 | 攻撃呪文 |
| イオラ | 8 | 勇者 Lv23・マーニャ Lv23 | 敵全体 | 攻撃呪文 |
| イオナズン | 15 | マーニャ Lv36・ピサロ Lv35 | 敵全体 | 攻撃呪文 |
| ヒャド | 2 | ブライ Lv1 | 敵1体 | 攻撃呪文 |
| ヒャダルコ | 5 | ブライ Lv11 | 敵1グループ | 攻撃呪文 |
| ヒャダイン | 8 | ブライ Lv27 | 敵全体 | 攻撃呪文 |
| マヒャド | 11 | ブライ Lv32・ピサロ Lv35 | 敵1グループ | 攻撃呪文 |
| バギ | 2 | ミネア Lv8 | 敵1グループ | 攻撃呪文 |
| バギマ | 4 | ミネア Lv23 | 敵1グループ | 攻撃呪文 |
| バギクロス | 8 | ミネア Lv32 | 敵1グループ | 攻撃呪文 |
| ライデイン | 4 | 勇者 Lv25 | 敵1体 | 攻撃呪文 |
| ギガデイン | 15 | 勇者 Lv34 | 敵全体 | 攻撃呪文 |
| ミナデイン | 15 | 勇者 Lv37 | 敵1体 | 攻撃呪文 |
| ニフラム | 3 | 勇者 Lv1 | 敵1グループ | 攻撃呪文 |
| ラリホー | 3 | ブライ Lv5・ミネア Lv5 | 敵1グループ | 攻撃呪文 |
| ラリホーマ | 3 | 勇者 Lv15・ミネア Lv16・ピサロ Lv35 | 敵1体 | 攻撃呪文 |
| マヌーサ | 4 | クリフト Lv6 | 敵1グループ | 攻撃呪文 |
| マホトーン | 3 | クリフト Lv12 | 敵1グループ | 攻撃呪文 |
| メダパニ | 5 | ブライ Lv30 | 敵1体 | 攻撃呪文 |
| マホトラ | 0 | ブライ Lv25・マーニャ Lv16 | 敵1体 | 攻撃呪文 |
| ピオリム | 3 | ブライ Lv14 | 味方全体 | 攻撃呪文 |
| ルカニ | 3 | ブライ Lv3・マーニャ Lv3 | 敵1体 | 攻撃呪文 |
| ルカナン | 5 | ブライ Lv21・ピサロ Lv35 | 敵1グループ | 攻撃呪文 |
| スカラ | 3 | クリフト Lv4 | 味方1人 | 攻撃呪文 |
| スクルト | 4 | クリフト Lv14 | 味方全体 | 攻撃呪文 |
| バイキルト | 6 | ブライ Lv19・ピサロ Lv36 | 味方1人 | 攻撃呪文 |
| マホカンタ | 4 | ブライ Lv8 | 自分 | 攻撃呪文 |
| マホステ | 2 | 勇者 Lv19 | 味方1人 | 攻撃呪文 |
| フバーハ | 6 | ミネア Lv29 | 味方全体 | 攻撃呪文 |
| アストロン | 2 | 勇者 Lv21 | 味方全体 | 攻撃呪文 |
| ザキ | 4 | クリフト Lv18 | 敵1体 | 攻撃呪文 |
| ザラキ | 7 | クリフト Lv24 | 敵1グループ | 攻撃呪文 |
| ザラキーマ | 15 | ピサロ Lv42 | 敵全体 | 攻撃呪文 |
| ドラゴラム | 18 | マーニャ Lv30・ピサロ Lv49 | 自分 | 攻撃呪文 |
| パルプンテ | 20 | 勇者 Lv39 | ランダム | 攻撃呪文 |
| ルーラ | 4 | 勇者 Lv7・ブライ Lv9・マーニャ Lv8・ピサロ Lv35 | — | 探索呪文 |
| リレミト | 4 | 勇者 Lv13・ブライ Lv7・マーニャ Lv9・ピサロ Lv35 | — | 探索呪文 |
| トヘロス | 4 | 勇者 Lv11・ピサロ Lv35 | — | 探索呪文 |
| トラマナ | 2 | マーニャ Lv21・ピサロ Lv35 | — | 探索呪文 |
| インパス | 2 | ブライ Lv15 | — | 探索呪文 |
| レミラーマ | 2 | ブライ Lv23 | — | 探索呪文 |
| ラナルータ | 4 | ブライ Lv17 | — | 探索呪文 |
対象機種・確認範囲と編集方針
公式情報と機種別の公開攻略資料を照合。ゲーム実機での再検証は未実施です。 確認日 · 編集・運営 鈴木孝昌 · 編集方針・訂正窓口


