スポンサーリンク
HD-2D版Iの通常敵
| 名前 | 経験値 | G | ドロップ | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|---|
| スライム | 2 | 1 | やくそう | ラダトーム周辺、ロトの洞窟 |
| スライムベス | 2 | 2 | やくそう | ラダトーム周辺、ロトの洞窟 |
| ドラキー | 4 | 4 | 竜のうろこ | ラダトーム周辺、ラダトーム東部 |
| じんめんちょう | 3 | 3 | マヌーハそう | ラダトーム周辺、ロトの洞窟周辺 |
| まほうつかい | 15 | 16 | まほうのせいすい | ラダトーム周辺、ロトの洞窟周辺 |
| ゴースト | 11 | 12 | せいすい | ラダトーム周辺、ロトの洞窟 |
| やまねずみ | 7 | 6 | やくそう | ロトの洞窟周辺、ガライ周辺 |
| バブルスライム | 8 | 6 | どくけしそう | ロトの洞窟、ガライ周辺 |
| メーダ | 14 | 14 | マヌーハそう | ロトの洞窟、沼地の洞窟 |
| ポイズントード | 10 | 8 | どくけしそう | ガライ周辺 |
| ギズモ | 9 | 7 | マヌーハそう | ガライ周辺 |
| ゆうれい | 18 | 19 | せいすい | ガライ周辺、ラダトーム東部 |
| ホイミスライム | 9 | 7 | やくそう | 岩山の洞窟周辺、ラダトーム東部 |
| おばけキノコ | 10 | 9 | マヌーハそう | ラダトーム東部 |
| アニマルゾンビ | 17 | 10 | やくそう | 沼地の洞窟周辺、マイラ南部 |
| わらいぶくろ | 4 | 88 | においぶくろ | マイラ周辺、沼地の洞窟 |
| リザードフライ | 13 | 10 | やくそう | マイラ周辺、マイラ南部 |
| おおさそり | 26 | 27 | まだらくもいと | マイラ周辺、沼地の洞窟周辺 |
| リビングデッド | 28 | 20 | 布の服 | マイラ周辺、マイラ南部 |
| どくイモムシ | 16 | 11 | どくけしそう | マイラ周辺、マイラ南部 |
| ぐんたいガニ | 21 | 14 | マイラ周辺 | やくそう |
| メイジドラキー | 16 | 13 | ささやきのみつ | マイラ周辺 |
| あやしいかげ | ? | ? | ? | 岩山の洞窟周辺、ガライの墓 |
| おばけありくい | 27 | 21 | やくそう | 岩山の洞窟周辺 |
| ひとくいが | 25 | 19 | どくけしそう | 岩山の洞窟周辺 |
| まどうし | 52 | 46 | まほうのせいすい | 岩山の洞窟周辺、ガライの墓 |
| がいこつ | 61 | 52 | 皮のよろい | 岩山の洞窟周辺、ガライの墓 |
| ドロル | 44 | 30 | やくそう | 岩山の洞窟、ガライの墓 |
| メトロゴースト | 41 | 36 | せいすい | 岩山の洞窟、ガライの墓 |
| マタンゴ | 36 | 23 | どくけしそう | 岩山の洞窟、ガライの墓 |
| ドラキーマ | 29 | 22 | やくそう | 岩山の洞窟 |
| こうもりおとこ | 57 | 30 | ささやきのみつ | 沼地の洞窟、ガライの墓 |
| おおねずみ | 28 | 21 | やくそう | 沼地の洞窟、リムルダール周辺 |
| ひとくいばこ | 303 | 92 | いのりのゆびわ | 沼地の洞窟 |
| バリイドドッグ | 56 | 21 | やくそう | リムルダール周辺、ドワーフの洞窟周辺 |
| ベビーサタン | 30 | 18 | やくそう | リムルダール周辺、リムルダール西部 |
| リカント | 74 | 39 | 布の服 | リムルダール周辺、リムルダール西部 |
| しりょう | 72 | 33 | せいすい | リムルダール周辺、ドワーフの洞窟周辺 |
| さまようよろい | 80 | 44 | どうのつるぎ | リムルダール周辺、リムルダール西部 |
| ドルイド | 61 | 29 | まほうのせいすい | リムルダール西部、ドワーフの洞窟 |
| しりょうのきし | 93 | 46 | 皮のよろい | リムルダール西部、沼地の洞窟 |
| メド―サボール | 62 | 26 | まだらくもいと | ドワーフの洞窟周辺、沼地の洞窟 |
| キメラ | 59 | 25 | キメラのつばさ | ドワーフの洞窟周辺 |
| リカントマムル | 90 | 45 | ささやきのみつ | ドワーフの洞窟周辺、ドワーフの洞窟 |
| てつのさそり | 85 | 41 | やくそう | ドワーフの洞窟周辺、ドワーフの洞窟 |
| アントベア | 58 | 24 | やくそう | ドワーフの洞窟 |
| ハンターフライ | 52 | 19 | ささやきのみつ | ドムドーラ北部 |
| ヒートギズモ | 66 | 23 | やくそう | ドムドーラ北部、ドムドーラ周辺 |
| くさったしたい | 77 | 16 | 布の服 | ドムドーラ北部、ドムドーラ周辺 |
| よろいのきし | 104 | 58 | てつのよろい | ドムドーラ北部、ドムドーラ |
| かげのきし | 116 | 49 | くさりかたびら | ドムドーラ北部、ドムドーラ |
| しにがみ | 91 | 46 | せいすい | ドムドーラ北部、ドムドーラ周辺 |
| マドハンド | 67 | 22 | やくそう | 沼地の洞窟 |
| ドロルメイジ | 81 | 37 | ささやきのみつ | 沼地の洞窟 |
| メーダロード | 77 | 34 | 上やくそう | 沼地の洞窟 |
| かえんムカデ | 63 | 22 | まだらくもいと | ドムドーラ周辺 |
| しのさそり | 132 | 51 | どくがのこな | ドムドーラ周辺、ドムドーラ |
| おどるほうせき | 19 | 404 | ルビーのうでわ | ドムドーラ、聖なるほこら周辺 |
| デスジャッカル | 69 | 19 | マヌーハそう | ドムドーラ、ドムドーラ東部 |
| スライムつむり | 81 | 26 | スライムピアス | ドムドーラ東部 |
| メイジキメラ | 86 | 33 | ふしぎなぼうし | ドムドーラ南部、迷いの森 |
| マッドオックス | 91 | 38 | やくそう | ドムドーラ南部、ドムドーラ東部 |
| シャドー | 92 | 40 | やくそう | ドムドーラ南部、ドムドーラ東部 |
| メタルスライム | 1035 | 6 | すばやさのたね | ドムドーラ南部、岩泣き島周辺 |
| げんじゅつし | 92 | 37 | マヌーハそう | ドムドーラ南部、迷いの森 |
| ゴーゴンヘッド | 98 | 43 | どくがのこな | 迷いの森 |
| じんめんじゅ | 235 | 86 | ささやきのみつ | 迷いの森、メルキド周辺 |
| しびれあげは | 99 | 44 | ささやきのみつ | メルキド周辺 |
| ベホマスライム | 103 | 52 | まほうのせいすい | メルキド周辺 |
| じごくのよろい | 235 | 108 | はめつの盾 | メルキド周辺、岩泣き島周辺 |
| アンデッドマン | 219 | 98 | はがねのつるぎ | メルキド周辺、岩泣き島周辺 |
| ゴールドマン | 62 | 1990 | 命の石 | メルキド周辺、聖なるほこら周辺 |
| ゴートドン | 131 | 45 | 上やくそう | 岩泣き島周辺 |
| きめんどうし | 142 | 39 | まほうのせいすい | 岩泣き島周辺 |
| ドラゴンフライ | 195 | 50 | においぶくろ | 岩泣き島周辺、岩泣き島 |
| ガニラス | 167 | 42 | まもりのたね | 岩泣き島 |
| しびれくらげ | 99 | 34 | やくそう | 岩泣き島 |
| ミニデーモン | 111 | 36 | 命の石 | 岩泣き島 |
| あくまのめだま | 138 | 28 | まんげつのリング | 岩泣き島 |
| だいまどう | 260 | 110 | まほうのせいすい | 岩泣き島 |
| ガーゴイル | 275 | 88 | はがねのつるぎ | 岩泣き島 |
| ミミック | 845 | 47 | けんじゃのせいすい | 岩泣き島、竜王の城 |
| がいこつけんし | 286 | 117 | はがねのつるぎ | ガライの墓 |
| ヘルゴースト | 207 | 49 | かしこさのたね | ガライの墓 |
| グール | 228 | 35 | マヌーハそう | ガライの墓 |
| シルエト | 179 | 64 | しのびの服 | ガライの墓、精霊のほこら周辺 |
| ドラゴンゾンビ | 880 | 21 | 命のきのみ | 竜王の城 |
| まおうのかげ | 296 | 38 | ふしぎなきのみ | ガライの墓 |
| スカルゴン | 328 | 120 | 竜のうろこ | ガライの墓、雨のほこら |
| フロストギズモ | 214 | 52 | まだらくもいと | 雨のほこら |
| ストーンマン | 376 | 146 | ちからのたね | 雨のほこら |
| スターキメラ | 251 | 57 | ラックのたね | 雨のほこら、聖なるほこら周辺 |
| ブラッドハンド | 122 | 41 | 命の石 | 精霊のほこら周辺 |
| トロル | 322 | 118 | こんぼう | 精霊のほこら周辺 |
| キースドラゴン | 857 | 166 | 氷のイヤリング | 精霊のほこら周辺、竜王の城 |
| スカルナイト | 365 | 145 | ゾンビメイル | 聖なるほこら周辺、竜王の城周辺 |
| ウドラー | 403 | 157 | ささやきのみつ | 聖なるほこら周辺、竜王の城周辺 |
| キラーリカント | 484 | 62 | いぬぐるみ | 竜王の城周辺、竜王の城 |
| トロルキング | 695 | 88 | まじんのオノ | 竜王の城周辺、竜王の城 |
| ソードイド | 506 | 74 | すばやさのたね | 竜王の城 |
| はぐれメタル | 10050 | 17 | しあわせのくつ | 竜王の城 |
| ダークアイ | 294 | 56 | マヌーハそう | 竜王の城 |
| しにがみのきし | 794 | 44 | スタミナのたね | 竜王の城 |
| ダースドラゴン | 921 | 199 | 炎のイヤリング | 竜王の城 |
HD-2D版IIの通常敵
| 名前 | 経験値 | G | ドロップ | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|---|
| スライム | 2 | 1 | やくそう | ローレシア周辺 |
| おおがらす | 2 | 1 | キメラのつばさ | ローレシア周辺、リリザ周辺 |
| いっかくうさぎ | 3 | 2 | うさぎのしっぽ、やくそう | ローレシア周辺、リリザ周辺 |
| おおなめくじ | 2 | 1 | やくそう、どくけしそう | ローレシア周辺、サマルトリア周辺 |
| アイアンアント | 3 | 2 | やくそう、ささやきのみつ | リリザ周辺、サマルトリア周辺 |
| ゴースト | 7 | 6 | ラックのたね、マヌーハそう | リリザ周辺、サマルトリア周辺 |
| ドラキー | 3 | 3 | 竜のうろこ、キメラのつばさ | サマルトリア周辺、勇者の泉の洞窟周辺 |
| やまねずみ | 5 | 3 | やくそう | サマルトリア周辺、勇者の泉の洞窟周辺 |
| ゆうれい | 9 | 8 | 布の服、マヌーハそう | サマルトリア周辺、勇者の泉の洞窟周辺 |
| バブルスライム | 5 | 4 | どくけしそう | 勇者の泉の洞窟周辺、勇者の泉の洞窟 |
| まじゅつし | 8 | 7 | まどうしの杖、せいすい | 勇者の泉の洞窟周辺、勇者の泉の洞窟 |
| おおさそり | 10 | 9 | どくけしそう、やくそう | 勇者の泉の洞窟周辺、勇者の泉の洞窟 |
| メーダ | 7 | 6 | せいすい、まんげつそう | 勇者の泉の洞窟 |
| おおありくい | 4 | 2 | 皮のぼうし、やくそう | 勇者の泉の洞窟 |
| ホイミスライム | 5 | 5 | まほうのせいすい、やくそう | 勇者の泉の洞窟、湖の洞窟周辺 |
| キャタピラー | 8 | 5 | まもりのたね、まだらくもいと | 湖の洞窟周辺 |
| あやしいかげ | ? | ? | ? | 湖の洞窟周辺、湖の洞窟 |
| ぐんたいアリ | 9 | 6 | やくそう、ささやきのみつ | 湖の洞窟周辺、湖の洞窟 |
| さそりばち | 7 | 4 | ささやきのみつ | 湖の洞窟周辺、湖の洞窟 |
| メトロゴースト | 30 | 18 | ラックのたね、まほうのせいすい | 湖の洞窟周辺、湖の洞窟 |
| アルミラージ | 10 | 6 | うさぎのしっぽ、やくそう | 湖の洞窟、ムーンペタ北部 |
| ドロル | 36 | 15 | どくけしそう、やくそう | 湖の洞窟、ローラの門 |
| おばけありくい | 12 | 7 | やくそう | 湖の洞窟 |
| おおねずみ | 18 | 7 | キメラのつばさ、やくそう | ローラの門、ムーンペタ北部 |
| キングコブラ | 24 | 9 | どくけしそう | ローラの門、ムーンペタ北部 |
| よろいムカデ | 28 | 11 | どくけしそう | ローラの門、ムーンペタ北部 |
| タホドラキー | 20 | 8 | やくそう、キメラのつばさ | ムーンペタ北部、ムーンペタ南部 |
| まどうし | 26 | 12 | まどうしの杖、まほうのせいすい | ムーンペタ北部、ムーンペタ南部 |
| リビングデッド | 28 | 10 | 布の服 | ムーンペタ北部、ムーンブルク |
| おばけキノコ | 18 | 7 | どくけしそう | ムーンペタ南部、ムーンブルク周辺 |
| リザードフライ | 22 | 9 | においぶくろ、マヌーハそう | ムーンペタ南部、ムーンブルク周辺 |
| スモーク | 30 | 4 | どくけしそう、マヌーハそう | ムーンペタ南部、ムーンブルク |
| マンドリル | 34 | 14 | やくそう | ムーンペタ南部、ムーンブルク周辺 |
| ラリホーアント | 22 | 10 | やくそう | ムーンブルク周辺、風の塔周辺 |
| ギズモ | 22 | 7 | スタミナのたね、マヌーハそう | ムーンブルク周辺、ムーンブルク |
| しりょう | 34 | 14 | 呪いのベルト、せいすい | ムーンブルク周辺、ムーンブルク |
| どくイモムシ | 28 | 11 | どくけしそう | ムーンブルク |
| さまようよろい | 42 | 23 | どうのつるぎ、せいどうのよろい | ムーンブルク、風の塔周辺 |
| キラービー | 33 | 6 | まんげつそう、ささやきのみつ | 風の塔周辺、風の塔 |
| リカント | 66 | 13 | 布の服、やくそう | 風の塔周辺、風の塔 |
| ぐんたいガニ | 42 | 5 | やくそう、せいすい | 風の塔周辺 |
| メイジドラキー | 39 | 6 | 竜のうろこ、まんげつそう | 風の塔 |
| デスフラッター | 42 | 8 | キメラのつばさ | 風の塔 |
| おばけねずみ | 36 | 7 | やくそう | 風の塔、オアシス東部 |
| わらいぶくろ | 68 | 121 | においぶくろ、たたかいのドラム | オアシス東部、オアシス周辺 |
| かぶとムカデ | 74 | 10 | いしのかつら、どくけしそう | オアシス東部、オアシス周辺 |
| しにがみ | 64 | 11 | オアシス東部、オアシス周辺 | 死の首かざり、まほうのせいすい |
| キメラ | 61 | 8 | キメラのつばさ、やくそう | オアシス東部、オアシス周辺 |
| あばれザル | 73 | 12 | ちからのたね、やくそう | オアシス東部、オアシス周辺 |
| ミイラおとこ | 69 | 8 | やくそう、ふくびきけん | オアシス周辺、ドラゴンの角・南周辺 |
| てつのさそり | 76 | 16 | ラックのたね、やくそう | オアシス周辺、ドラゴンの角・南周辺 |
| じごくのハサミ | 73 | 24 | せいどうの盾、マヌーハそう | オアシス周辺、ドラゴンの角・南周辺 |
| マンイーター | 69 | 10 | やくそう | ドラゴンの角・南周辺、ドラゴンの角・南 |
| しりょうのきし | 78 | 14 | どうのつるぎ、皮のよろい | ドラゴンの角・南周辺、沼地の洞窟 |
| どろにんぎょう | 73 | 6 | どくけしそう、まほうのせいすい | ドラゴンの角・南周辺、ルプガナ周辺 |
| メド―サボール | 81 | 6 | まほうのせいすい、せいすい | ドラゴンの角・南、ドラゴンの角・北 |
| パピラス | 97 | 9 | すばやさのたね、キメラのつばさ | ドラゴンの角・南、ドラゴンの角・北 |
| キャットフライ | 89 | 10 | ねこぐるみ、どくがのこな | ドラゴンの角・南、ドラゴンの角・北 |
| きとうし | 100 | 17 | まふうじの杖、まほうのせいすい | ドラゴンの角・南、ドラゴンの角・北 |
| ホークマン | 135 | 15 | どうのつるぎ、たびびとの服 | ドラゴンの角・北、海洋 |
| バブーン | 132 | 9 | やくそう、まんげつそう | ドラゴンの角・北、ルプガナ周辺 |
| マタンゴ | 112 | 10 | どくけしそう | ルプガナ周辺 |
| ひとくいが | 108 | 7 | どくけしそう、どくがのこな | ルプガナ周辺、ドムドーラ |
| マッドオックス | 131 | 11 | 皮の盾、やくそう | ルプガナ周辺 |
| マミー | 123 | 9 | せいすい、ふくびきけん | ルプガナ周辺、ドムドーラ |
| スライムベス | 4 | 2 | やくそう | アレフガルド北部 |
| がいこつ | 54 | 9 | やくそう、布の服 | アレフガルド北部、ロトの洞窟 |
| リカントマムル | 143 | 16 | やくそう、ぶとうぎ | アレフガルド北部、アレフガルド南東部 |
| スライムつむり | 125 | 10 | ひのきのぼう、上やくそう | アレフガルド北部 |
| メイジキメラ | 155 | 11 | ふしぎなぼうし、キメラのつばさ | アレフガルド南西部、竜王の城 |
| ヒートギズモ | 153 | 12 | ラックのたね、やくそう | アレフガルド南西部、雨のほこら |
| よろいのきし | 174 | 15 | やくそう、くさりかたびら | アレフガルド南西部、ドムドーラ |
| メタルスライム | 4140 | 6 | すばやさのたね、しあわせのくつ | ドムドーラ、デルコンダル周辺 |
| かげのきし | 150 | 18 | やくそう、くろしょうぞく | アレフガルド南東部、ドムドーラ |
| ベビーサタン | 138 | 11 | いのりのゆびわ、やくそう | アレフガルド南東部 |
| さつじんき | 147 | 19 | てつのオノ、上やくそう | アレフガルド南東部、竜王の城 |
| まほうつかい | 8 | 11 | せいすい | ロトの洞窟 |
| マージマタンゴ | 171 | 14 | まほうのせいすい、どくけしそう | 沼地の洞窟 |
| メーダロード | 129 | 10 | すばやさのたね、まんげつそう | 沼地の洞窟、岩山の洞窟 |
| ドロルメイジ | 132 | 9 | ラックのたね、せいすい | 沼地の洞窟、竜王の城 |
| ドラキーマ | 177 | 12 | やくそう、マヌーハそう | 沼地の洞窟、岩山の洞窟 |
| マドハンド | 255 | 14 | せいすい、やくそう | 沼地の洞窟、ペルポイ周辺 |
| キャットバット | 150 | 11 | ねこぐるみ、まだらくもいと | 岩山の洞窟 |
| アントベア | 205 | 13 | てつのやり、やくそう | 岩山の洞窟 |
| ようじゅつし | 321 | 22 | どうのつるぎ、まどうしの杖 | 岩山の洞窟、妖精の城 |
| キラーアーマー | 194 | 23 | はがねのよろい、やくそう | 竜王の城、雨のほこら |
| ドラゴン | 344 | 61 | スタミナのたね、上やくそう | 竜王の城 |
| ヘルゴースト | 153 | 13 | ラックのたね、まほうのせいすい | 竜王の城 |
| ひとくいばこ | 2000 | 92 | ふくびきけん、バイキルミン | 竜王の城 |
| ドルイド | 152 | 13 | ラックのたね、マヌーハそう | 竜王の城 |
| げんじゅつし | 208 | 19 | どくがのこな、まどうしの杖 | 雨のほこら |
| ストーンマン | 276 | 24 | やくそう、石のぼうし | 雨のほこら |
| まじょ | 230 | 13 | まじょの服、まほうのせいすい | 北のお告げ所周辺 |
| シャーマン | 250 | 16 | ラックのたね、どくけしそう | ローレシア南のほこら周辺 |
| ゴートドン | 300 | 15 | まもりのたね、やくそう | ローレシア南のほこら周辺 |
| しびれあげは | 224 | 13 | まんげつそう、どくがのこな | 大灯台、ペルポイ周辺 |
| アンデッドマン | 247 | 20 | はがねのつるぎ、ふくびきけん | 大灯台、ペルポイ周辺 |
| ドラゴンフライ | 272 | 14 | どくけしそう、上やくそう | 大灯台、炎のほこら周辺 |
| ゴーゴンヘッド | 235 | 11 | やくそう、まほうのせいすい | 大灯台、炎のほこら周辺 |
| ガルーダ | 279 | 15 | どうのつるぎ、はねぼうし | 大灯台 |
| くさったしたい | 271 | 20 | 布の服、ふくびきけん | ペルポイ周辺 |
| サーベルウルフ | 334 | 18 | どくけしそう | ペルポイ周辺 |
| ガメゴン | 303 | 20 | てつかぶと、こうらの盾 | ペルポイ周辺 |
| じんめんじゅ | 351 | 24 | どくけしそう、きのぼうし | ベラヌール北のほこら周辺、世界樹の森 |
| オーク | 332 | 16 | どくけしそう、布の服 | ベラヌール北のほこら周辺、ベラヌール周辺 |
| バジリスク | 364 | 17 | やくそう、どくけしそう | ベラヌール北のほこら周辺、世界樹の森 |
| ハンターフライ | 311 | 15 | みかわしの服、まんげつそう | ベラヌール北のほこら周辺、世界樹の森 |
| しのさそり | 374 | 29 | ちからのたね、上やくそう | ベラヌール北のほこら周辺、ベラヌール周辺 |
| ポイズンキッス | 356 | 20 | やくそう、どくけしそう | 世界樹の森 |
| ガスト | 383 | 16 | やくそう、マヌーハそう | デルコンダル周辺 |
| ビッグホーン | 400 | 20 | せいすい、上やくそう | デルコンダル周辺 |
| キラーエイプ | 394 | 22 | キメラのつばさ、ささやきのみつ | デルコンダル周辺 |
| ベホマスライム | 363 | 18 | スタミナのたね、まほうのせいすい | デルコンダル周辺 |
| パペットマン | 372 | 13 | どくけしそう、まだらくもいと | デルコンダル周辺 |
| あくまのめだま | 505 | 16 | せいすい | 妖精の城 |
| シャドー | 514 | 15 | とげのムチ、やくそう | 妖精の城 |
| エリミネーター | 604 | 26 | てつのオノ | 妖精の城 |
| きめんどうし | 533 | 20 | どくがのこな | 妖精の城 |
| がいこつけんし | 743 | 17 | はがねのつるぎ、ふくびきけん | なぞの海底基地 |
| まほうおばば | 724 | 19 | かしこさのたね、きぬのローブ | なぞの海底基地 |
| ディープバイター | 754 | 32 | やくそう、こうらのよろい | なぞの海底基地 |
| オーシャンナーガ | 704 | 24 | やくそう、どくけしそう | なぞの海底基地 |
| だいまどう | 731 | 25 | ふしぎなきのみ、まどうしの杖 | なぞの海底基地、テパ南西部 |
| じごくのよろい | 762 | 20 | てつのよろい、やくそう | なぞの海底基地、テパ南西部 |
| ウドラー | 783 | 31 | せいすい、ささやきのみつ | テパ南西部 |
| ヒババンゴ | 841 | 20 | やくそう、どくがのこな | テパ南西部、テパ周辺 |
| ゴールドオーク | 804 | 102 | どくけしそう、てつのやり | テパ南西部、テパ周辺 |
| どくどくゾンビ | 814 | 18 | どくけしそう、ふくびきけん | テパ南西部、テパ周辺 |
| おどるほうせき | 872 | 404 | はでな服、おどりこの服 | テパ周辺、名もなき小島(ムーンペタ西) |
| くびかりぞく | 934 | 21 | たびびとの服、皮の盾 | テパ周辺、満月の塔 |
| ミニデーモン | 863 | 20 | ふこうのかぶと、やくそう | テパ周辺、満月の塔 |
| じごくのつかい | 953 | 30 | きぬのローブ、こんぼう | テパ周辺、満月の塔 |
| スターキメラ | 1149 | 32 | キメラのつばさ、まほうのせいすい | 満月の塔 |
| ばくだんいわ | 1023 | 13 | まよけのすず、たたかいのドラム | 満月の塔 |
| コング | 1217 | 28 | 命のきのみ、マヌーハそう | 満月の塔 |
| ミミック | 2500 | 47 | まじんのオノ、ふくびきけん | 満月の塔、ロンダルキアへの洞窟 |
| メタルハンター | 2132 | 34 | はがねのつるぎ、ブロンズナイフ | 海底火山の洞窟 |
| うごくせきぞう | 2011 | 25 | いしのかつら、まんげつそう | 海底火山の洞窟 |
| ようがんまじん | 1996 | 11 | 命の石、まほうのせいすい | 海底火山の洞窟 |
| ブラッドハンド | 1306 | 22 | 命のゆびわ、どくけしそう | 海底火山の洞窟、ガライの墓 |
| フレイム | 1802 | 13 | どくけしそう、バイキルミン | 海底火山の洞窟、ガライの墓 |
| グール | 1709 | 29 | 布の服、ふくびきけん | 海底火山の洞窟、ロンダルキアへの洞窟 |
| スカルナイト | 1640 | 24 | はがねのつるぎ、ふくびきけん | 海底火山の洞窟、ガライの墓 |
| ソードイド | 3208 | 44 | はがねのつるぎ、まんげつそう | ガライの墓 |
| ゾンビマスター | 1518 | 29 | どうのつるぎ、せいすい | ガライの墓 |
| スカルゴン | 3330 | 40 | まもりのたね、竜のうろこ | ガライの墓 |
| サイクロプス | 4512 | 20 | ちからのたね、やくそう | ロンダルキアへの洞窟周辺 |
| オークキング | 4017 | 40 | どくけしそう、てつのやり | ロンダルキアへの洞窟周辺、ロンダルキアへの洞窟 |
| デスストーカー | 4216 | 39 | バトルアックス、てつのオノ | ロンダルキアへの洞窟周辺 |
| バーサーカー | 4415 | 36 | てつのオノ、どくがのこな | ロンダルキアへの洞窟周辺、ロンダルキアへの洞窟 |
| トロル | 4317 | 30 | こんぼう、上やくそう | ロンダルキアへの洞窟周辺 |
| はぐれメタル | 40200 | 13 | しあわせのくつ、はかぶさの剣 | ロンダルキアへの洞窟、謎の塔 |
| メイジパピラス | 3848 | 39 | どくけしそう、まほうのせいすい | ロンダルキアへの洞窟 |
| キラーリカント | 3830 | 42 | やくそう、布の服 | ロンダルキアへの洞窟 |
| じごくのきし | 3948 | 32 | すばやさのたね、レイピア | ロンダルキアへの洞窟 |
| ダークアイ | 3747 | 37 | にげにげリング、天使のすず | ロンダルキアへの洞窟 |
| シルバーデビル | 4638 | 46 | ささやきのみつ、まほうのせいすい | ロンダルキアへの洞窟 |
| ギガンテス | 5027 | 51 | ちからのたね、こんぼう | ロンダルキア東部、ロンダルキア西部 |
| キラーマシン | 4812 | 44 | はがねのつるぎ、スライムピアス | ロンダルキア東部、ロンダルキア西部 |
| ブリザード | 4226 | 28 | キメラのつばさ、命の石 | ロンダルキア東部、ロンダルキア西部 |
| ひょうがまじん | 4550 | 31 | ふしぎなぼうし、命の石 | ロンダルキア東部 |
| フロストギズモ | 4107 | 22 | マヌーハそう、まほうのせいすい | ロンダルキア東部 |
| アークデーモン | 5245 | 54 | まだらくもいと、バトルフォーク | ロンダルキア西部 |
| デビルロード | 5128 | 39 | マヌーハそう、上やくそう | ロンダルキア西部 |
| キースドラゴン | 5018 | 50 | ドラゴンメイル、竜のうろこ | ロンダルキア西部 |
| あくましんかん | 4700 | 32 | はんにゃのめん、こんぼう | ハーゴンの神殿 |
| まおうのかげ | 4448 | 37 | 命の石、ささやきのみつ | ハーゴンの神殿 |
| だいまじん | 4504 | 151 | オーガシールド、ごうけつのうでわ | ハーゴンの神殿 |
| ハーゴンのきし | 4742 | 39 | はがねのつるぎ、せいどうのよろい | ハーゴンの神殿 |
| ダースドラゴン | 5007 | 55 | ドラゴンクロウ、特やくそう | ハーゴンの神殿 |
| しにがみのきし | 4606 | 57 | もろはのつるぎ、はがねのかぶと | ハーゴンの神殿 |
| ドラゴンゾンビ | 4943 | 21 | ちからのたね、まほうのせいすい | ハーゴンの神殿 |
| ゴールドマン | 2300 | 1990 | ゴールドメイル、まほうのせいすい | 名もなき小島(ムーンペタの西) |
| あんこくまじん | 3600 | 48 | ふしぎなぼうし、まもりのたね | 名もなき小島(ムーンペタの西) |
| おうごんまじん | 2050 | 3072 | きんのサークレット、ふしぎなきのみ | 名もなき小島(ムーンペタの西) |
| ダークトロル | 10067 | 67 | おおかなづち、ステテコパンツ | 名もなき小島(ローレシア南のほこらの南) |
| デーモンソード | 10385 | 68 | はかいのつるぎ、スタミナのたね | 名もなき小島(ローレシア南のほこらの南) |
| 海のまもりガメ | 7150 | 72 | みずのはごろも、こうらのよろい | 名もなき小島(ローレシア南のほこらの南) |
| デーモンアミゴ | 11801 | 132 | バトルフォーク、かしこさのたね | 名もなき小島(ローレシア南のほこらの南)、無限の回廊 |
| はめつの使者 | 13842 | 222 | 死の首かざり、ラックのたね | 名もなき小島(ローレシア南のほこらの南)、無限の回廊 |
| キラーマシン2 | 12500 | 71 | はがねのつるぎ、はやてのリング | 名もなき小島(ローレシア南のほこらの南)、海底宝物庫・西海、海底宝物庫・北海、謎の塔 |
| パンドラボックス | 49880 | 1580 | すばさのたね、ふくびきけん | 幽霊船、無限の回廊 |
| ほうおう | 7106 | 67 | まよけのすず、すばやさのたね | 謎の塔、無限の回廊 |
| メタルキメラ | 9016 | 44 | 上やくそう、バイキルミン | 謎の塔 |
| てんのもんばん | 8502 | 66 | 知力のかぶと、上やくそう | 謎の塔 |
| バラモスエビル | 11636 | 193 | かしこさのたね、マヌーハそう | 謎の塔、無限の回廊 |
| ダースギズモ | 11581 | 68 | ふしぎなきのみ、まほうのせいすい | 無限の回廊 |
| メタルハンド | 9706 | 14 | たたかいのドラム、パワーナックル | 無限の回廊 |
| アイアンナイト | 11696 | 81 | てっかめん、レイピア | 無限の回廊 |
| はがねのきょぞう | 12978 | 149 | はがねのよろい、ちからのたね | 無限の回廊 |
| キングヒドラ | 88055 | 4 | まんげつそう、命のきのみ | 無限の回廊(深部) |
| キラーマジンガ | 25000 | 240 | まじんのオノ、たたかいのドラム | 海底宝物庫・北海、無限の回廊(深部) |
| マリンスライム | 168 | 18 | キメラのつばさ、ピンクパール | 海洋、ザハン周辺 |
| しびれくらげ | 137 | 13 | まんげつそう | 海洋、大灯台 |
| うみうし | 173 | 14 | やくそう、せいすい | 海洋、ザハン周辺 |
| ガーゴイル | 296 | 18 | どくけしそう、たびびとの服 | 海洋、ザハン周辺 |
| マーマン | 272 | 15 | まもりのたね、せいすい | 海洋 |
| だいおうイカ | 335 | 128 | 命のきのみ、めざましリング | 海洋 |
| ウィングスネーク | 345 | 21 | とげのムチ、うろこの盾 | 海洋 |
