スポンサーリンク
HD-2D版Iの呪文
| 呪文 | MP | 習得レベル・巻物 |
|---|---|---|
| ホイミ | 3 | Lv3 |
| ベホイミ | 6 | Lv17 |
| ベホイム | 10 | ベホイムの巻物 |
| リホイミ | 6 | リホイミの巻物 |
| ギラ | 4 | Lv4 |
| ベギラマ | 8 | Lv14 |
| ベギラゴン | 16 | Lv30 |
| ヒャド | 3 | ヒャドの巻物 |
| ヒャダルコ | 9 | ヒャダルコの巻物 |
| ヒャダイン | 12 | ヒャダインの巻物 |
| デイン | 6 | Lv8 |
| ライデイン | 10 | Lv21 |
| ギガデイン | 30 | Lv35 |
| マジックバリア | 6 | バリアの巻物 |
| マホステ | 6 | マホステの巻物 |
| フバーハ | 8 | Lv32 |
| マホトーン | 5 | Lv10 |
| ラリホー | 3 | Lv6 |
| ルーラ | 0 | Lv13 |
| リレミト | 0 | Lv12 |
| トヘロス | 4 | Lv15 |
| トラマナ | 2 | トラマナの巻物 |
| インパス | 0 | Lv8 |
| レミラーマ | 2 | レミラーマの巻物 |
HD-2D版IIの呪文
| 呪文 | MP | 習得者・方法 |
|---|---|---|
| ホイミ | 3 | サマルトリア王子:Lv4・ムーンブルク王女:Lv11 |
| ベホイミ | 6 | サマルトリア王子:Lv15・ムーンブルク王女:Lv11 |
| ベホマ | 16 | サマルトリア王子:Lv28 |
| ベホマラー | 18 | ムーンブルク王女:Lv32・サマルトリア王女:ベホマラ―の巻物 |
| ベホマズン | 62 | サマルトリア王子:Lv40 |
| リホイミ | 6 | サマルトリア王女:Lv30・サマルトリア王子/ムーンブルク王女:リホイミの巻物 |
| キアリー | 3 | サマルトリア王子:Lv6 |
| キアリク | 6 | ムーンブルク王女:Lv15 |
| マホリー | 3 | ムーンブルク王女:マホリーの巻物 |
| ザメハ | 2 | ムーンブルク王女:Lv17 |
| ザオ | 5 | サマルトリア王子:ザオの巻物 |
| ザオラル | 10 | サマルトリア王子:Lv25・ムーンブルク王女:Lv21 |
| ザオリク | 20 | サマルトリア王子:Lv37・ムーンブルク王女:Lv41 |
| シャナク | 18 | ムーンブルク王女:Lv29 |
| メラ | 2 | サマルトリア王女:Lv20・ムーンブルク王女/サマルトリア王女:メラの巻物 |
| メラミ | 6 | サマルトリア王女:Lv20・ムーンブルク王女/サマルトリア王女:メラミの巻物 |
| メラゾーマ | 20 | サマルトリア王女:Lv38・ムーンブルク王女/サマルトリア王女:メラゾーマの巻物 |
| ギラ | 4 | サマルトリア王子:Lv4 |
| ベギラマ | 8 | サマルトリア王子:Lv16 |
| ベギラゴン | 16 | サマルトリア王子:Lv31 |
| ヒャド | 3 | サマルトリア王女:Lv20 |
| ヒャダルコ | 9 | サマルトリア王女:Lv20 |
| ヒャダイン | 12 | サマルトリア王女:Lv26 |
| マヒャド | 18 | サマルトリア王女:Lv34 |
| バギ | 4 | ムーンブルク王女:Lv11 |
| バギマ | 6 | ムーンブルク王女:Lv16 |
| バギクロス | 16 | ムーンブルク王女:Lv30 |
| イオ | 5 | ムーンブルク王女:Lv12・サマルトリア王女:イオの巻物 |
| イオラ | 9 | ムーンブルク王女:Lv22・サマルトリア王女:イオラの巻物 |
| イオナズン | 22 | ムーンブルク王女:Lv37・サマルトリア王女:イオナズンの巻物 |
| デイン | 6 | サマルトリア王子:Lv11 |
| ライデイン | 10 | サマルトリア王子:Lv24 |
| ギガデイン | 30 | サマルトリア王子:Lv37 |
| ニフラム | 2 | サマルトリア王子:Lv4 |
| ザキ | 7 | サマルトリア王子:Lv20 |
| ザラキ | 10 | サマルトリア王子:Lv26 |
| メガンテ | 1 | サマルトリア王子:Lv38 |
| スカラ | 3 | サマルトリア王子:Lv7・サマルトリア王女:スカラの巻物 |
| スクルト | 5 | サマルトリア王子:Lv18・ムーンブルク王女:スクルトの巻物 |
| ルカニ | 3 | ムーンブルク王女:Lv13・サマルトリア王子:ルカニの巻物 |
| ルカナン | 5 | ムーンブルク王女:Lv18・サマルトリア王子:ルカナンの巻物 |
| マジックバリア | 6 | ムーンブルク王女:Lv20 |
| マホカンタ | 8 | ムーンブルク王女:マホカンタの巻物 |
| アストロン | 6 | サマルトリア王子/ムーンブルク王女:アストロンの巻物 |
| バイキルト | 6 | ムーンブルク王女:Lv25 |
| マホトラ | 6 | ムーンブルク王女:Lv23 |
| マホキテ | 0 | サマルトリア王女:Lv32 |
| マホステ | 0 | ムーンブルク王女:マホステの巻物 |
| フバーハ | 8 | ムーンブルク王女:Lv26、フバーハの巻物:サマルトリア王女 |
| マホトーン | 5 | サマルトリア王子:Lv8 |
| マヌーサ | 4 | ムーンブルク王女:Lv11 |
| ラリホー | 3 | ムーンブルク王女:Lv11 |
| メダパニ | 6 | ムーンブルク王女:Lv24 |
| ルーラ | 0 | サマルトリア王子:Lv17・ムーンブルク王女:Lv11 |
| リレミト | 0 | サマルトリア王子:Lv9・ムーンブルク王女:Lv11 |
| トヘロス | 4 | ムーンブルク王女:Lv11 |
| トラマナ | 2 | サマルトリア王子:Lv19 |
| インパス | 0 | サマルトリア王女:Lv20 |
| レミラーマ | 2 | サマルトリア王女:レミラーマの巻物 |
| パルプンテ | 20 | ムーンブルク王女:Lv42 |
| バシルーラ | 7 | ムーンブルク王女/サマルトリア王女:バシルーラの巻物 |
対象機種・確認範囲と編集方針
本編の主要ルート、詰まりやすい場面、収集の起点とクリア後を掲載。実機での確認は未実施です。 確認日 · 編集・運営 鈴木孝昌 · 編集方針・訂正窓口


