スポンサーリンク
HD-2D版Iの武器
| 武器 | 攻撃力 | 買値(G) | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|
| どうのつるぎ | 9 | 180 | 店:ラダトーム、ガライ、マイラ、メルキド |
| はがねのつるぎ | 23 | 1700 | 店:ガライ、マイラ、リムルダール、メルキド |
| ようせいの剣 | 58 | — | 宝:妖精の隠れ里 |
| くさなぎの剣 | 70 | — | 宝:マイラ(魔法のカギ) |
| ゆうわくの剣 | 79 | — | 宝:迷いの森 |
| ほのおのつるぎ | 84 | 23000 | 店:メルキド |
| ふぶきのつるぎ | 101 | 34000 | 店:ドワーフの洞窟 |
| ロトのつるぎ | 140 | — | 拾:竜王の城 |
| もろはのつるぎ | 148 | — | 宝:竜王の城 |
| はかいのつるぎ | 135 | — | 宝:ひみつの場所(ルビス復活後のリムルダール北の砂漠) |
| せいなるナイフ | 10 | 240 | 店:ラダトーム |
| こんぼう | 5 | 40 | 店:ラダトーム、マイラ、メルキド |
| てつのオノ | 29 | 2700 | 店:メダル王の城、メルキド |
| まじんのオノ | 110 | — | 宝:ラダトームの城(最後のカギ) |
| たけざお | 3 | 10 | 店:ラダトーム |
| てつのやり | 17 | 660 | 店:ラダトーム、ガライ、マイラ、リムルダール、メルキド |
| ドラゴンキラー | 87 | 18000 | 店:メダル王の城、旅人の宿屋 |
| さばきの杖 | 36 | 3180 | 店:リムルダール/拾:岩泣き島 |
| あまぐもの杖 | 16 | — | 他:雨のほこらのイベント |
| てんばつの杖 | 55 | — | 聖なるほこら南のキラキラ |
| えいゆうの杖 | 91 | — | 他:ちいさなメダル30枚の景品 |
| とげのムチ | 12 | — | 他:Amazonでのパッケージ版購入特典/拾:岩泣き島 |
| はがねのムチ | 40 | 4400 | 店:マイラ |
| バスターウィップ | 82 | — | 他:ちいさなメダル25枚の景品 |
| あくまのムチ | 90 | — | 宝:メダル王の城(最後のカギ) |
| グリンガムのムチ | 118 | — | 他:ちいさなメダル40枚の景品 |
| ブーメラン | 10 | — | 宝:岩山の洞窟 |
| やいばのブーメラン | 16 | — | リムルダール北の砂漠にあるひみつの場所 |
| ツインスワロー | 52 | — | 他:ちいさなメダル17枚の景品 |
| ほのおのブーメラン | 71 | 26000 | 店:ドワーフの洞窟 |
| メタルウィング | 102 | — | 他:ちいさなメダル37枚の景品 |
HD-2D版IIの武器
| 武器 | 攻撃力 | 買値(G) | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|
| どうのつるぎ | 8 | 180 | 店:ローレシア、リリザ、ラダトーム、マイラ |
| はがねのつるぎ | 22 | 1500 | 店:ローレシア、ムーンペタ、オアシス、ラダトーム、ガライ、リムルダール、メルキド |
| スネークソード | 31 | 2700 | 店:オアシス、メルキド |
| はじゃのつるぎ | 41 | 4400 | 店:メルキド |
| ようせいの剣 | 63 | — | 宝:妖精の城 |
| のこぎりがたな | 52 | 5700 | 店:ペルポイ |
| まどろみの剣 | 51 | — | 宝:雨のほこら |
| くさなぎの剣 | 70 | — | 宝:マイラ(魔法のカギ) |
| さびたつるぎ | 49 | — | 他:竜王の城で竜王から入手 |
| ゾンビキラー | 67 | 12800 | 店:テパ/宝:海底宝物庫・南海 |
| ゆうわくの剣 | 79 | — | 他:ちいさなメダル55枚の景品 |
| プラチナソード | 73 | — | 他:デルコンダルのふくびき2等 |
| ガイアのつるぎ | 74 | — | — |
| きせきのつるぎ | 75 | — | 他:ちいさなメダル50枚の景品 |
| ひかりのつるぎ | 81 | 16000 | 店:ペルポイ |
| はやぶさの剣 | 50 | — | 宝:テパ東のほこら(さいごのかぎ) |
| メタスラの剣 | 78 | — | 宝:風の塔の南西のひみつの場所(魔法のカギ) |
| ほのおのつるぎ | 84 | 23000 | 店:メルキド |
| いなずまの剣 | 95 | — | 拾:ロンダルキアへの洞窟 |
| ふぶきのつるぎ | 101 | — | 他:ベラヌールのふくびき1等/拾:ロンダルキアのほこらの北のひみつの場所 |
| バスタードソード | 113 | 43000 | 宝:ラダトーム城(最後のカギ)(真エンディングで行く場所) |
| ロトのつるぎ | 140 | — | 他:ゲームクリア後に行うイベント |
| ロトの竜剣 | 228 | — | 他:ゲームクリア後に行うイベント |
| はぐれメタルの剣 | 154 | — | 他:しんりゅうへの願い事で出現するゼニスの城のふくびき屋の特等 |
| ルビスの剣 | 208 | — | 他:神竜への願い事 |
| もろはのつるぎ | 148 | — | 宝:ハーゴンの神殿 |
| はかいのつるぎ | 135 | — | 宝:ドワーフの洞窟 |
| みなごろしの剣 | 95 | — | — |
| はかぶさの剣 | 135 | — | 落:シドー |
| レイピア | 9 | 200 | 店:サマルトリア |
| せいぎんのレイピア | 47 | 5100 | 店:ベラヌール |
| しっぷうのレイピア | 67 | — | 他:アルメハのふくびき1等 |
| ブロンズナイフ | 7 | 110 | 店:リリザ、ムーンペタ |
| せいなるナイフ | 10 | 240 | 序盤の武器屋 |
| どくがのナイフ | 14 | — | 拾:雨のほこら |
| アサシンダガー | 53 | — | 宝:大灯台/拾:ロンダルキアへの洞窟 |
| 王家のナイフ | 77 | — | 落:デルコンダル王 |
| こおりのやいば | 60 | 9300 | 店:アルメハ/宝:テパ東のほこら |
| こんぼう | 4 | 40 | 店:リリザ、サマルトリア、マイラ、ザハン |
| てつのオノ | 27 | 2200 | 店:ローレシア、ルプガナ、ラダトーム、ガライ、マイラ、メルキド、ザハン |
| おおかなづち | 45 | 4600 | 店:リムルダール、メルキド、ペルポイ |
| バトルアックス | 62 | 8200 | 店:デルコンダル |
| ウォーハンマー | 81 | 14300 | 店:テパ |
| まじんのオノ | 110 | — | 宝:海底宝物庫・北海/落:ミミック、キラーマジンガ |
| たけざお | 3 | 10 | 店:リリザ、ムーンペタ、ラダトーム |
| てつのやり | 16 | 660 | 店:サマルトリア、ムーンペタ、マイラ、メルキド、ザハン |
| ホーリーランス | 20 | — | 店:メルキド、ベラヌール |
| バトルフォーク | 48 | — | 宝:竜王の城、人魚の聖域/落:アークデーモン、デーモンアミゴ |
| 金のたけやり | 56 | — | 他:デルコンダルのふくびき特等 |
| グラコスのやり | 71 | — | 宝:なぞの海底基地 |
| デーモンスピア | 96 | — | 宝:ハーゴンの神殿 |
| シルバークロー | 40 | — | 宝:沼地の洞窟 |
| パワーナックル | 35 | 3300 | 店:ルプガナ、リムルダール、メルキド |
| まよけのツメ | 43 | — | 他:舟守のほこら(ペルポイのイベントで入手) |
| オオワシのツメ | 60 | 7900 | 店:デルコンダル |
| おうごんのつめ | 62 | — | 他:ムーンペタのふくびき特等 |
| ドラゴンキラー | 87 | 18000 | 店:ベラヌール、テパ |
| ドラゴンクロウ | 95 | — | 宝:沼地の洞窟(最後のカギ)/落:アビスファング |
| まどうしの杖 | 12 | 420 | 店:ムーンペタ |
| ねむりの杖 | 18 | — | 宝:ムーンブルク(盗賊のカギ) |
| うみなりの杖 | 37 | — | 拾:ザハン |
| 天使のタクト | 44 | 4500 | 店:ベラヌール |
| まふうじの杖 | 26 | 2400 | 店:ムーンブルク西のほこら |
| りりょくの杖 | 96 | — | 宝:メルキド(最後のカギ)、海底宝物庫・西海 |
| タイタニアステッキ | 50 | — | 宝:人魚の聖域 |
| ルーンスタッフ | 32 | 2900 | 店:ルプガナ、メルキド |
| さばきの杖 | 39 | 3800 | 店:ガライ/宝:竜王の城 |
| あまぐもの杖 | 16 | — | 宝:妖精の城(最後のカギ) |
| ふっかつの杖 | 45 | — | 宝:世界樹の森 |
| いかずちの杖 | 63 | — | 他:ローレシア城のあくましんかんを倒す(魔法のカギ) |
| 賢者の杖 | 84 | 22600 | 店:妖精の城 |
| えいゆうの杖 | 91 | — | 宝:ムーンブルク(最後のカギ) |
| 神鳥の杖 | 123 | — | 他:ちいさなメダル80枚の景品 |
| まほうのそろばん | 82 | 12900 | 店:ベラヌール/宝:沈没船 |
| せいぎのそろばん | 122 | — | 他:ちいさなメダル70枚の景品 |
| とげのムチ | 12 | — | 宝:風の塔/落:シャドー、ウィングスネーク |
| チェーンクロス | 17 | 1300 | 店:サマルトリア、メルキド |
| ローズウィップ | 23 | — | 他:オアシスのふくびき2等 |
| みわくのリボン | 30 | 3100 | 宝:湖の洞窟(盗賊のカギ)/店:アルメハ |
| ビーストウィップ | 34 | — | 宝:デルコンダル |
| ドラゴンテイル | 56 | — | 他:アルメハのふくびき2等 |
| バスターウィップ | 77 | — | 宝:満月の塔 |
| あくまのムチ | 90 | — | 宝:ロンダルキアへの洞窟 |
| 女帝のムチ | 94 | — | 宝:幽霊船 |
| フリーズウィップ | 86 | — | 拾:ひみつの場所(ハーゴンの神殿の南西)/他:ベラヌールのふくびき2等 |
| グリンガムのムチ | 118 | — | 他:ちいさなメダル75枚の景品 |
| ブーメラン | 10 | — | 宝:湖の洞窟 |
| やいばのブーメラン | 16 | — | 他:ムーンペタのふくびき1等 |
| 風のブーメラン | 33 | — | 他:リムルダールのふくびき2等 |
| ツインスワロー | 50 | — | 他:ちいさなメダル45枚の景品 |
| ほのおのブーメラン | 65 | — | 他:ちいさなメダル60枚の景品 |
| メタルウィング | 102 | 254000 | 宝:ドワーフの洞窟(真エンディングで行く場所) |
| はてんの月輪 | 131 | — | 宝:無限の回廊 |
| ひのきのぼう | 2 | 8 | 店:サマルトリア、マイラ |
| くさりがま | 13 | 360 | 店:リリザ、ムーンペタ |
| モーニングスター | 33 | — | 他:ちいさなメダル20枚の景品 |
| はかいのてっきゅう | 155 | 196100 | 宝:謎の塔 |
対象機種・確認範囲と編集方針
本編の主要ルート、詰まりやすい場面、収集の起点とクリア後を掲載。実機での確認は未実施です。 確認日 · 編集・運営 鈴木孝昌 · 編集方針・訂正窓口


