SFC・PS2・DS・スマホ(iOS/Android) · 詳細攻略あり
ドラクエ5 敵モンスター図鑑
敵の名前、経験値、ゴールドやドロップを検索。掲載データの対象機種と、確認した出現場所も参照できます。
対象:SFC・PS2・DS・スマホ(iOS/Android) · 確認日 · 攻略トップへ
進行は各版に共通するルートを中心に掲載。ボスのHP・報酬、仲間モンスターの確率・加入地点はDS・スマホ版基準です。推奨Lvは装備や編成で変わる目安です。
DS・スマホ版の敵図鑑
「—」は掲載なし。加入確率はブローチなし。出現例は仲間モンスターの狩り場・版を照合できた場所を掲載しています。
DS・スマホ版の敵図鑑| 名前 | HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 経験値 | G | ドロップ | 出現例 | 加入確率(1匹目) |
|---|
| スライム | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | やくそう | サンタローズの洞窟1F/サンタローズの洞窟B1~B2 | 1/2 |
|---|
| とげぼうず | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | やくそう | サンタローズの洞窟1F/サンタローズの洞窟B1~B2 | — |
|---|
| せみもぐら | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | やくそう | サンタローズの洞窟1F/サンタローズの洞窟B1~B2 | — |
|---|
| ドラキー | 10 | 12 | 9 | 7 | 4 | 3 | やくそう | サンタローズの洞窟B1~B2/アルカパ周辺 | 1/4 |
|---|
| おおきづち | 18 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | やくそう | サンタローズの洞窟B1~B2/アルカパ周辺 | — |
|---|
| いっかくうさぎ | 12 | 13 | 7 | 8 | 4 | 3 | かわのぼうし | サンタローズの洞窟B1~B2/アルカパ周辺 | — |
|---|
| グリーンワーム | 15 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | かしこさのたね | アルカパ周辺/レヌール城周辺 | — |
|---|
| ガップリン | 22 | 25 | 17 | 19 | 9 | 8 | キメラのつばさ | 妖精の村周辺/ドワーフの洞窟B3~B4 | 1/4 |
|---|
| くびながイタチ | 16 | 14 | 9 | 8 | 5 | 6 | すばやさのたね | レヌール城周辺/レヌール城3F~6F・外観 | — |
|---|
| バブルスライム | 15 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | どくけしそう | アルカパ周辺/レヌール城周辺 | — |
|---|
| おおねずみ | 18 | 13 | 10 | 9 | 4 | 8 | やくそう | アルカパ周辺/レヌール城周辺 | 1/2 |
|---|
| スカルサーペント | 15 | 19 | 13 | 11 | 7 | 7 | やくそう | レヌール城3F~6F・外観/レヌール城B1~2F | — |
|---|
| つちわらし | 22 | 22 | 11 | 13 | 8 | 5 | たけのヤリ | 妖精の村周辺/ドワーフの洞窟B1~B2 | — |
|---|
| メラリザード | 27 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | かわのぼうし | ドワーフの洞窟B1~B2/ドワーフの洞窟B3~B4 | — |
|---|
| プリズニャン | 21 | 17 | 10 | 11 | 11 | 7 | ただのぬのきれ | レヌール城周辺/サンタローズ周辺 | 1/16 |
|---|
| マッドプラント | 23 | 23 | 14 | 17 | 13 | 10 | ふしぎなきのみ | 妖精の村周辺/氷の館周辺 | — |
|---|
| スピニー | 22 | 21 | 30 | 16 | 15 | 9 | やくそう | ドワーフの洞窟B1~B2/ドワーフの洞窟B3~B4 | — |
|---|
| まほうつかい | 30 | 21 | 17 | 19 | 18 | 20 | まほうのせいすい | 氷の館周辺/氷の館 | 1/2 |
|---|
| サボテンボール | 25 | 24 | 14 | 17 | 16 | 9 | やくそう | 氷の館周辺 | — |
|---|
| ラーバキング | 50 | 26 | 17 | 19 | 17 | 10 | やくそう | ドワーフの洞窟B3~B4 | — |
|---|
| ナイトウイプス | 20 | 19 | 14 | 16 | 12 | 7 | やくそう | レヌール城3F~6F・外観/レヌール城B1~2F | — |
|---|
| スカンカー | 28 | 28 | 21 | 21 | 15 | 11 | キメラのつばさ | ドワーフの洞窟B3~B4/サンタローズ北東~ラインハット周辺 | — |
|---|
| おばけねずみ | 31 | 20 | 19 | 14 | 14 | 13 | すばやさのたね | サンタローズ北東~ラインハット周辺/ボブルの塔東部 | — |
|---|
| ドラキーマ | 30 | 25 | 27 | 23 | 16 | 10 | たびびとのふく | 氷の館 | — |
|---|
| ゴースト | 22 | 18 | 15 | 14 | 11 | 12 | せいすい | レヌール城B1~2F | 1/2 |
|---|
| おばけキャンドル | 24 | 21 | 17 | 13 | 13 | 11 | ブロンズナイフ | レヌール城B1~2F | 1/16 |
|---|
| がいこつへい | 42 | 52 | 50 | 20 | 25 | 12 | どうのつるぎ | 古代の遺跡 大空洞/古代の遺跡 水路 | — |
|---|
| アルミラージ | 27 | 27 | 25 | 21 | 20 | 13 | けがわのフード | 氷の館/ラインハット周辺 | — |
|---|
| カパーラナーガ | 29 | 30 | 31 | 22 | 22 | 12 | とがったホネ | 氷の館/古代の遺跡 水路 | — |
|---|
| ホイミスライム | 35 | 17 | 20 | 18 | 19 | 14 | やくそう | 妖精の村周辺/サンタローズ周辺 | 1/32 |
|---|
| わらいぐさ | 24 | 23 | 28 | 16 | 17 | 3 | ふしぎなきのみ | ラインハット周辺/古代の遺跡周辺 | — |
|---|
| ダンスニードル | 33 | 35 | 30 | 16 | 19 | 13 | きのぼうし | サンタローズ北東~ラインハット周辺/ラインハット周辺 | 1/32 |
|---|
| ベビーニュート | 37 | 40 | 38 | 17 | 20 | 15 | いしのキバ | ラインハット周辺/古代の遺跡周辺 | — |
|---|
| トンネラー | 35 | 34 | 51 | 9 | 18 | 9 | やくそう | ラインハット周辺 | — |
|---|
| どぐうせんし | 50 | 39 | 38 | 19 | 25 | 12 | まもりのたね | 古代の遺跡 大空洞/古代の遺跡 水路 | — |
|---|
| ダークアイ | 34 | 38 | 19 | 22 | 27 | 19 | やくそう | 古代の遺跡 大空洞/古代の遺跡 水路 | — |
|---|
| スライムナイト | 40 | 44 | 45 | 20 | 37 | 22 | せいどうのよろい | ラインハット周辺/古代の遺跡周辺 | 1/4 |
|---|
| わらいぶくろ | 31 | 33 | 15 | 25 | 10 | 55 | キメラのつばさ | 古代の遺跡 大空洞/古代の遺跡 水路 | — |
|---|
| ブラウニー | 47 | 15 | 33 | 16 | 21 | 15 | まもののエサ | 古代の遺跡周辺/古代の遺跡 大空洞 | 1/2 |
|---|
| エビルアップル | 30 | 41 | 35 | 25 | 30 | 18 | やくそう | アルカパ西部/神の塔周辺 | 1/2 |
|---|
| ばくだんベビー | 33 | 49 | 46 | 23 | 37 | 32 | ばくだんいし | サンタローズ~アルカパ周辺/オラクルベリー周辺 | 1/32 |
|---|
| ガスミンク | 37 | 41 | 28 | 24 | 35 | 30 | うろこのたて | オラクルベリー周辺~修道院周辺/サンタローズ~アルカパ周辺 | — |
|---|
| メタルスライム | 5 | 39 | 1024 | 115 | 1350 | 75 | すばやさのたね | サンタローズの洞窟・青年期 | 1/256 |
|---|
| ピッキー | 30 | 44 | 41 | 21 | 38 | 30 | キメラのつばさ | サンタローズ~アルカパ周辺/アルカパ西部 | — |
|---|
| おばけキノコ | 35 | 45 | 37 | 24 | 40 | 35 | どくけしそう | サンタローズ~アルカパ周辺/アルカパ西部 | 1/16 |
|---|
| ともしびこぞう | 41 | 51 | 36 | 22 | 42 | 37 | ブロンズナイフ | アルカパ西部/サンタローズの洞窟 幼年時代部分 | — |
|---|
| くさったしたい | 70 | 48 | 2 | 10 | 57 | 15 | ただのぬのきれ | サンタローズの洞窟B2~B4/ラインハットの洞窟 | 1/32 |
|---|
| アウルベアー | 41 | 55 | 31 | 30 | 45 | 40 | てつのたて | — | — |
|---|
| イエティ | 68 | 56 | 40 | 23 | 49 | 37 | せいすい | ラインハット周辺 | 1/32 |
|---|
| ひとくいばこ | 90 | 60 | 50 | 12 | 23 | 95 | ちいさなメダル | — | — |
|---|
| ガメゴン | 30 | 53 | 110 | 20 | 42 | 38 | まもりのたね | — | — |
|---|
| まどうし | 48 | 54 | 30 | 28 | 45 | 47 | まほうのせいすい | — | — |
|---|
| ドラゴンキッズ | 52 | 59 | 33 | 25 | 50 | 45 | いのちのきのみ | ラインハット周辺 | 1/16 |
|---|
| さんぞくウルフ | 48 | 64 | 39 | 43 | 48 | 37 | どうのつるぎ | — | — |
|---|
| クックルー | 42 | 62 | 35 | 37 | 44 | 31 | やくそう | 神の塔周辺 | 1/32 |
|---|
| インスペクター | 49 | 55 | 40 | 31 | 42 | 38 | キメラのつばさ | — | — |
|---|
| エンプーサ | 58 | 49 | 37 | 32 | 55 | 42 | かわのこしまき | 神の塔 | 1/32 |
|---|
| ビックアイ | 74 | 60 | 40 | 35 | 52 | 28 | おおきづち | 神の塔 | 1/32 |
|---|
| あくまのツボ | 200 | 22 | 92 | 65 | 71 | 79 | ちいさなメダル | — | — |
|---|
| エビルプラント | 42 | 57 | 31 | 48 | 59 | 30 | いばらのムチ | — | — |
|---|
| メタルライダー | 50 | 61 | 85 | 55 | 135 | 31 | てつのむねあて | — | — |
|---|
| さまようよろい | 65 | 72 | 64 | 41 | 65 | 35 | さまようよろい | ポートセルミ周辺 | 1/64 |
|---|
| モーザ | 67 | 59 | 64 | 44 | 57 | 45 | てつのたて | — | — |
|---|
| ドロヌーバ | 85 | 70 | 40 | 20 | 60 | 31 | いのちのきのみ | 魔物のすみか・地下1階 | 1/4 |
|---|
| はぐれメタル | 6 | 61 | 1023 | 150 | 10050 | 10 | ちいさなメダル | グランバニアへの洞窟 | 1/256 |
|---|
| ミステリドール | 70 | 65 | 95 | 48 | 50 | 120 | まもりのたね | 魔物のすみか周辺 | 1/16 |
|---|
| デスパロット | 50 | 66 | 56 | 47 | 65 | 35 | キメラのつばさ | — | — |
|---|
| ビッグスロース | 85 | 75 | 50 | 35 | 74 | 42 | ちからのたね | — | — |
|---|
| パペットマン | 52 | 63 | 71 | 54 | 70 | 30 | おどりこのふく | ルラフェン西部 | 1/32 |
|---|
| デススパーク | 35 | 68 | 58 | 46 | 77 | 17 | まほうのせいすい | — | — |
|---|
| とつげきへい | 60 | 85 | 72 | 47 | 79 | 42 | てつのむねあて | — | — |
|---|
| リビングデッド | 105 | 74 | 15 | 28 | 85 | 11 | せかいじゅのは | — | — |
|---|
| スモールグール | 50 | 72 | 52 | 55 | 69 | 22 | やくそう | — | — |
|---|
| ホースデビル | 80 | 83 | 68 | 53 | 101 | 55 | まもののエサ | — | — |
|---|
| キラーパンサー | 69 | 71 | 54 | 51 | 100 | 45 | てつのツメ | — | — |
|---|
| グレゴール | 92 | 70 | 60 | 56 | 85 | 43 | せいすい | — | — |
|---|
| メタルハンター | 72 | 88 | 90 | 63 | 140 | 51 | かしこさのたね | — | — |
|---|
| ミミック | 400 | 110 | 150 | 52 | 210 | 110 | ちいさなメダル | — | — |
|---|
| キメラ | 81 | 72 | 65 | 54 | 90 | 45 | キメラのつばさ | 死の火山周辺 | 1/16 |
|---|
| へびこうもり | 63 | 79 | 61 | 52 | 80 | 33 | まんげつそう | — | — |
|---|
| ベロゴン | 105 | 75 | 42 | 32 | 99 | 35 | においぶくろ | — | — |
|---|
| ダークマンモス | 130 | 105 | 65 | 41 | 115 | 55 | ちからのたね | — | — |
|---|
| ばくだんいわ | 115 | 69 | 12 | 10 | 95 | 27 | ばくだんいし | 死の火山周辺 | 1/64 |
|---|
| ランスアーミー | 82 | 85 | 64 | 61 | 105 | 41 | てつのむねあて | — | — |
|---|
| まものつかい | 80 | 75 | 58 | 53 | 108 | 53 | いばらのムチ | — | — |
|---|
| マドルーパー | 83 | 91 | 35 | 40 | 120 | 31 | まもりのたね | — | — |
|---|
| おどるほうせき | 45 | 65 | 110 | 70 | 80 | 200 | いのりのゆびわ | 死の火山 | 1/16 |
|---|
| ベホマスライム | 76 | 57 | 62 | 37 | 70 | 43 | せかいじゅのは | — | 1/64 |
|---|
| ガスダンゴ | 112 | 75 | 40 | 23 | 115 | 40 | どくけしそう | — | — |
|---|
| オーク | 105 | 90 | 64 | 55 | 125 | 55 | けがわのマント | — | — |
|---|
| キングスライム | 210 | 115 | 58 | 40 | 200 | 115 | せかいじゅのは | テルパドール周辺 | 1/64 |
|---|
| ほのおのせんし | 73 | 83 | 60 | 58 | 130 | 50 | かしこさのたね | 死の火山 | 1/64 |
|---|
| ツボック | 500 | 120 | 300 | 91 | 250 | 158 | ちいさなメダル | — | — |
|---|
| ケムケムベス | 110 | 70 | 44 | 33 | 95 | 33 | いのちのきのみ | — | — |
|---|
| まほうじじい | 84 | 68 | 72 | 47 | 123 | 50 | まほうのせいすい | — | — |
|---|
| ドラゴンマッド | 125 | 99 | 65 | 53 | 127 | 45 | かしこさのたね | ネッドの宿屋周辺 | 1/16 |
|---|
| しにがみへい | 85 | 84 | 61 | 60 | 106 | 25 | まんげつそう | — | — |
|---|
| デッドエンペラー | 115 | 100 | 89 | 67 | 158 | 45 | いかずちのつえ | — | — |
|---|
| リントブルム | 75 | 85 | 73 | 63 | 98 | 42 | においぶくろ | — | — |
|---|
| ミニデーモン | 70 | 79 | 68 | 55 | 120 | 47 | おなべのふた | グランバニアへの洞窟 | 1/32 |
|---|
| パオーム | 140 | 115 | 60 | 56 | 145 | 40 | ちからのたね | — | — |
|---|
| ストーンマン | 120 | 130 | 110 | 33 | 176 | 65 | いのちのいし | — | — |
|---|
| ダックカイト | 84 | 85 | 60 | 65 | 135 | 57 | キメラのつばさ | — | — |
|---|
| メッサーラ | 99 | 107 | 67 | 70 | 155 | 50 | いのりのゆびわ | グランバニアへの洞窟 | 1/32 |
|---|
| メイジキメラ | 99 | 82 | 67 | 63 | 171 | 65 | キメラのつばさ | — | — |
|---|
| ベロゴンロード | 130 | 95 | 40 | 48 | 180 | 35 | かしこさのたね | — | — |
|---|
| ジェリーマン | 320 | 95 | 30 | 120 | 550 | 85 | ちいさなメダル | — | — |
|---|
| のろいのマスク | 70 | 90 | 90 | 72 | 210 | 40 | てっかめん | — | — |
|---|
| オークキング | 115 | 110 | 65 | 70 | 205 | 65 | けがわのマント | グランバニア周辺 | 1/4 |
|---|
| ガボット | 110 | 105 | 62 | 52 | 190 | 55 | どくけしそう | — | — |
|---|
| シールドヒッポ | 100 | 105 | 120 | 45 | 202 | 60 | てつのたて | — | — |
|---|
| ホークマン | 93 | 95 | 62 | 70 | 185 | 51 | はがねのつるぎ | デモンズタワー | 1/32 |
|---|
| デビルダンサー | 78 | 84 | 60 | 63 | 225 | 45 | おどりこのふく | — | — |
|---|
| アームライオン | 110 | 117 | 72 | 78 | 240 | 70 | てつのツメ | デモンズタワー | 1/32 |
|---|
| マムー | 99 | 105 | 45 | 51 | 183 | 37 | すばやさのたね | — | — |
|---|
| エリミネーター | 83 | 75 | 71 | 61 | 195 | 54 | いしのオノ | 名産博物館周辺 | 1/32 |
|---|
| バルーン | 119 | 89 | 73 | 64 | 217 | 60 | てんしのすず | — | — |
|---|
| デンタザウルス | 113 | 121 | 115 | 49 | 225 | 45 | ちからのたね | — | — |
|---|
| ガネーシャ | 150 | 137 | 75 | 56 | 264 | 70 | いのちのきのみ | — | — |
|---|
| ボスガルム | 130 | 130 | 81 | 63 | 245 | 63 | ファイトいっぱつ | — | — |
|---|
| シャドーサタン | 115 | 110 | 93 | 77 | 252 | 60 | ふしぎなきのみ | — | — |
|---|
| マドハンド | 93 | 83 | 60 | 71 | 110 | 35 | キメラのつばさ | — | — |
|---|
| ゴーレム | 190 | 160 | 150 | 51 | 330 | 90 | ちからのたね | エルヘブン周辺 | 1/4 |
|---|
| リザードマン | 127 | 105 | 95 | 78 | 215 | 65 | のこぎりがたな | — | — |
|---|
| ひくいどり | 95 | 89 | 80 | 82 | 238 | 63 | りりょくのつえ | — | — |
|---|
| ケンタラウス | 130 | 120 | 94 | 69 | 270 | 75 | まほうのせいすい | 天空への塔周辺 | 1/16 |
|---|
| ブリザードマン | 104 | 105 | 73 | 73 | 290 | 60 | シルクハット | 海の神殿 | 1/64 |
|---|
| ゾンビナイト | 167 | 115 | 53 | 45 | 282 | 40 | ブラッドメイル | — | — |
|---|
| ネクロマンサー | 132 | 98 | 115 | 75 | 325 | 90 | いのりのゆびわ | — | — |
|---|
| スライムベホマズン | 156 | 99 | 99 | 58 | 380 | 100 | ふっかつのたま | 天空への塔 | 1/64 |
|---|
| じゃしんのへいたい | 115 | 125 | 105 | 77 | 270 | 63 | てつのむねあて | — | — |
|---|
| ビヒーモス | 138 | 135 | 160 | 56 | 295 | 80 | てつのたて | — | — |
|---|
| ガーゴイル | 123 | 140 | 96 | 80 | 290 | 85 | スネークソード | — | — |
|---|
| ソルジャーブル | 143 | 154 | 110 | 78 | 335 | 90 | バトルアックス | 天空への塔 | 1/32 |
|---|
| サターンヘルム | 115 | 130 | 135 | 95 | 294 | 95 | サタンヘルム | 地下遺跡の洞窟 | 1/64 |
|---|
| グレイトマムー | 140 | 145 | 70 | 70 | 310 | 65 | すばやさのたね | — | — |
|---|
| イズライール | 135 | 140 | 121 | 79 | 401 | 110 | ようせいのけん | — | — |
|---|
| サウルスロード | 135 | 165 | 125 | 61 | 376 | 95 | まもりのたね | — | — |
|---|
| りゅうせんし | 123 | 160 | 115 | 88 | 380 | 81 | はがねのつるぎ | — | — |
|---|
| シルバーデビル | 140 | 130 | 110 | 77 | 403 | 100 | エルフののみぐすり | — | — |
|---|
| ラムポーン | 128 | 138 | 101 | 75 | 350 | 68 | まもののエサ | — | — |
|---|
| ドラゴンゾンビ | 240 | 173 | 55 | 48 | 450 | 55 | はめつのたて | — | — |
|---|
| メガザルロック | 220 | 105 | 195 | 52 | 340 | 70 | いのちのいし | 迷いの森 | 1/256 |
|---|
| メタルキング | 7 | 97 | 1023 | 152 | 30010 | 15 | ちいさなメダル | — | — |
|---|
| オーガヘッド | 109 | 103 | 230 | 90 | 390 | 112 | ふしぎなきのみ | — | — |
|---|
| アンクルホーン | 180 | 147 | 120 | 85 | 410 | 120 | デビルアーマー | 迷いの森 | 1/4 |
|---|
| へびておとこ | 131 | 152 | 100 | 77 | 370 | 82 | スネークソード | — | — |
|---|
| グレンデル | 155 | 170 | 140 | 80 | 393 | 109 | くさりかたびら | — | — |
|---|
| バルバロッサ | 171 | 163 | 155 | 85 | 410 | 98 | せかいじゅのは | — | — |
|---|
| ホークブリザード | 150 | 150 | 120 | 80 | 445 | 90 | かぜのぼうし | ジャハンナ周辺 | 1/32 |
|---|
| ブラックドラゴン | 200 | 185 | 144 | 88 | 630 | 125 | ちからのたね | — | — |
|---|
| バザックス | 161 | 173 | 137 | 63 | 470 | 80 | まもりのたね | — | — |
|---|
| ゴールデンゴーレム | 280 | 175 | 130 | 125 | 130 | 1023 | まじんのかなづち | — | — |
|---|
| メタルドラゴン | 172 | 210 | 210 | 94 | 610 | 93 | メタルキングよろい | — | — |
|---|
| あくましんかん | 179 | 165 | 123 | 75 | 550 | 117 | ちいさなメダル | — | — |
|---|
| シュプリンガー | 175 | 190 | 145 | 91 | 490 | 98 | はがねのつるぎ | ボブルの塔・地下 | 1/32 |
|---|
| エビルマスター | 180 | 154 | 155 | 81 | 400 | 110 | デビルアーマー | 封印の洞窟 | 1/4 |
|---|
| レッドイーター | 130 | 170 | 70 | 115 | 370 | 80 | まんげつそう | — | — |
|---|
| ブルーイーター | 150 | 180 | 70 | 115 | 310 | 74 | ほのおのツメ | — | — |
|---|
| ムーンフェイス | 300 | 138 | 55 | 72 | 380 | 82 | ちりょくのかぶと | — | — |
|---|
| アークデーモン | 305 | 234 | 160 | 70 | 927 | 85 | ばくだんいし | 封印の洞窟 | 1/64 |
|---|
| エビルスピリッツ | 155 | 145 | 67 | 108 | 551 | 53 | エルフののみぐすり | — | — |
|---|
| グレイトドラゴン | 250 | 220 | 160 | 95 | 810 | 158 | ふっかつのたま | ジャハンナ周辺 | 1/64 |
|---|
| ダークシャーマン | 170 | 160 | 164 | 88 | 640 | 110 | まどうしのローブ | — | — |
|---|
| キラーマシン | 179 | 185 | 185 | 98 | 633 | 74 | やいばのよろい | ジャハンナ周辺 | 1/256 |
|---|
| バズズ | 177 | 168 | 158 | 89 | 610 | 112 | メガンテのうでわ | — | — |
|---|
| れんごくちょう | 180 | 170 | 160 | 86 | 575 | 90 | かぜのぼうし | — | — |
|---|
| ライオネック | 250 | 180 | 170 | 97 | 580 | 124 | ダークシールド | 謎の洞窟 | 1/64 |
|---|
| ガメゴンロード | 178 | 169 | 260 | 63 | 590 | 140 | まほうのせいすい | — | — |
|---|
| ギガンテス | 350 | 210 | 110 | 77 | 570 | 70 | ちからのたね | エビルマウンテン周辺のフィールド | 1/32 |
|---|
| フレアドラゴン | 125 | 125 | 115 | 87 | 550 | 95 | いのちのきのみ | — | — |
|---|
| スカルドン | 300 | 190 | 93 | 65 | 670 | 53 | どくばり | — | — |
|---|
| マヌハーン | 200 | 140 | 210 | 99 | 519 | 80 | ばくだんいし | — | — |
|---|
| ワイトキング | 250 | 150 | 142 | 87 | 777 | 5 | まふうじのつえ | — | — |
|---|
| ゴルバ | 150 | 169 | 135 | 103 | 510 | 63 | あくまのツメ | — | — |
|---|
| ガルバ | 160 | 179 | 139 | 103 | 570 | 57 | あくまのツメ | — | — |
|---|
| メカバーン | 350 | 260 | 270 | 99 | 978 | 160 | オリハルコンのキバ | — | — |
|---|
| ヘルバトラー | 480 | 205 | 192 | 124 | 1165 | 215 | じごくのサーベル | 謎の洞窟 | 1/256 |
|---|
| セルゲイナス | 440 | 250 | 185 | 119 | 1275 | 300 | オーガシールド | — | — |
|---|
| プクプク | 62 | 69 | 40 | 50 | 80 | 30 | やくそう | — | — |
|---|
| しびれくらげ | 50 | 65 | 41 | 48 | 77 | 22 | まんげつそう | 内海 | 1/2 |
|---|
| たまてがい | 55 | 80 | 97 | 60 | 110 | 47 | まもりのたね | — | — |
|---|
| オクトリーチ | 73 | 75 | 55 | 55 | 95 | 37 | おどりこのふく | — | — |
|---|
| マーマン | 78 | 85 | 72 | 51 | 105 | 45 | てつのツメ | — | — |
|---|
| プチイール | 65 | 69 | 49 | 38 | 99 | 29 | キメラのつばさ | — | — |
|---|
| シードッグ | 88 | 89 | 63 | 57 | 113 | 45 | のこぎりがたな | — | — |
|---|
| ゆうれいせんちょう | 105 | 95 | 73 | 56 | 200 | 100 | シルクハット | — | — |
|---|
| キラーシェル | 75 | 87 | 110 | 67 | 120 | 43 | まもりのたね | — | — |
|---|
| マザーオクト | 100 | 84 | 40 | 62 | 125 | 53 | まもののエサ | — | — |
|---|
| しんかいりゅう | 140 | 110 | 89 | 67 | 210 | 59 | いのちのきのみ | — | — |
|---|
| ネーレウス | 130 | 110 | 103 | 71 | 230 | 110 | かいがらぼうし | 外海 | 1/32 |
|---|
| マーマンダイン | 95 | 120 | 90 | 83 | 170 | 90 | ちからのたね | — | — |
|---|
| キャプテンクック | 123 | 130 | 105 | 84 | 350 | 85 | ゾンビメイル | — | — |
|---|
| グロンテプス | 160 | 145 | 62 | 92 | 400 | 125 | ようせいのけん | — | — |
|---|
| コロヒーロー | 45 | 38 | 30 | 20 | 25 | 25 | やくそう | 妖精の村周辺 | 1/16 |
|---|
| コロファイター | 50 | 43 | 35 | 17 | 24 | 9 | どくけしそう | 妖精の村周辺 | 1/16 |
|---|
| コロプリースト | 37 | 30 | 33 | 19 | 22 | 12 | せいすい | 妖精の村周辺 | 1/16 |
|---|
| コロマージ | 32 | 22 | 27 | 23 | 23 | 18 | すごろくけん | 妖精の村周辺 | 1/16 |
|---|
| プチヒーロー | 150 | 75 | 60 | 38 | 72 | 50 | せかいじゅのしずく | 天空への塔周辺 | 1/32 |
|---|
| プチファイター | 120 | 85 | 58 | 30 | 70 | 32 | やくそう | 天空への塔周辺 | 1/32 |
|---|
| プチプリースト | 140 | 68 | 50 | 41 | 75 | 33 | せかいじゅのは | 天空への塔周辺 | 1/32 |
|---|
| プチマージ | 120 | 55 | 40 | 45 | 68 | 40 | すごろくけん | 天空への塔周辺 | 1/32 |
|---|
| 合体スライム | 55 | 53 | 35 | 56 | 24 | 18 | やくそう | — | — |
|---|
| ベビーパンサー | 22 | 22 | 11 | 13 | — | — | — | — | — |
|---|
| うごくせきぞう | 100 | 33 | 45 | 5 | 85 | 70 | まもりのたね | レヌール城 | — |
|---|
| おやぶんゴースト | 200 | 36 | 50 | 20 | 300 | 180 | ちからのたね | レヌール城 | — |
|---|
| ザイル | 140 | 42 | 40 | 28 | 105 | 50 | まほうのせいすい | 氷の館 | — |
|---|
| ゆきのじょおう | 550 | 50 | 45 | 18 | 650 | 200 | キメラのつばさ | 氷の館 | — |
|---|
| ゲマ(1回目) | 1024 | 124 | 100 | 81 | 0 | 0 | ひのきのぼう | 古代の遺跡 | — |
|---|
| ムチおとこ | 65 | 40 | 38 | 21 | 50 | 60 | すばやさのたね | 大神殿 | — |
|---|
| ニセたいこう | 650 | 130 | 100 | 35 | 750 | 320 | ふしぎなきのみ | ラインハット | — |
|---|
| ようがんげんじん | 420 | 90 | 60 | 21 | 350 | 250 | まほうのせいすい | 死の火山 | — |
|---|
| カンダタ | 1400 | 235 | 80 | 30 | 1150 | 500 | いしのオノ | 試練の洞窟 | — |
|---|
| オークLv20 | 800 | 155 | 121 | 70 | 350 | 300 | けがわのマント | デモンズタワー | — |
|---|
| キメーラLv35 | 800 | 145 | 150 | 80 | 450 | 350 | キメラのつばさ | デモンズタワー | — |
|---|
| ジャミ | 1200 | 220 | 120 | 50 | 3000 | 0 | ちいさなメダル | デモンズタワー | — |
|---|
| カンダタこぶん | 500 | 130 | 90 | 65 | 750 | 150 | ちいさなメダル | ラインハットなど | — |
|---|
| ブオーン | 4700 | 300 | 160 | 75 | 9500 | 0 | ちからのたね | 見はらしの塔 | — |
|---|
| ゴンズ | 2400 | 300 | 135 | 80 | 3500 | 650 | ちいさなメダル | ボブルの塔 | — |
|---|
| ゲマ(2回目) | 3800 | 285 | 260 | 90 | 12000 | 900 | ちいさなメダル | ボブルの塔 | — |
|---|
| ラマダ | 3500 | 300 | 180 | 55 | 8500 | 800 | こんぼう | 大神殿 | — |
|---|
| イブール | 4200 | 21 | 240 | 73 | 21000 | 1000 | ちいさなメダル | 大神殿 | — |
|---|
| ゲマ(3回目) | 4000 | 305 | 245 | 75 | 12000 | 900 | ちいさなメダル | エビルマウンテン | — |
|---|
| ミルドラース(1) | 2500 | 240 | 230 | 80 | 0 | 0 | — | エビルマウンテン | — |
|---|
| ミルドラース(2) | 7000 | 375 | 245 | 75 | 0 | 0 | — | エビルマウンテン | — |
|---|
| エスターク | 9000 | 450 | 250 | 85 | 5000 | 510 | ちいさなメダル | 謎の洞窟 | — |
|---|
SFC版の敵能力値と戦闘報酬
SFC版では通常敵の経験値、ゴールド、能力値がリメイク版と異なります。形態・固定戦などの違いがある場合は別の行です。
SFC版の敵能力値と戦闘報酬| 名前 | HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 経験値 | G |
|---|
| スライム | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| とげぼうず | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 |
|---|
| せみもぐら | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 |
|---|
| ドラキー | 10 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 |
|---|
| おおきづち | 18 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 |
|---|
| いっかくウサギ | 12 | 13 | 7 | 8 | 4 | 3 |
|---|
| グリーンワーム | 15 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 |
|---|
| ガップリン | 19 | 23 | 17 | 12 | 10 | 9 |
|---|
| くびながイタチ | 16 | 11 | 9 | 8 | 5 | 6 |
|---|
