DS・スマホ版の呪文・人間キャラの習得Lv
| 呪文 | MP | 主な人間キャラと習得条件 | 対象 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| ホイミ | 3 | 主人公 Lv4 | 味方1人 | — |
| ベホイミ | 5 | 主人公 Lv11・男の子 Lv12・フローラ Lv1 | 味方1人 | — |
| ベホマ | 7 | 主人公 Lv22・男の子 Lv16 | 味方1人 | — |
| ベホマラー | 18 | 男の子 Lv30 | 味方全体 | — |
| ベホマズン | 36 | — | 味方全体 | — |
| キアリー | 2 | 主人公 Lv6 | 味方1人 | — |
| キアリク | 2 | 男の子 Lv14 | 味方全体 | — |
| シャナク | 10 | 男の子 Lv20 | 味方1人 | — |
| ザオラル | 10 | 主人公 Lv25 | 味方1人 | — |
| ザオリク | 20 | 男の子 Lv27 | 味方1人 | — |
| メガザル | 全 | 主人公 Lv28 | 味方全体 | — |
| メラ | 2 | ビアンカ Lv3・ヘンリー Lv1 | 敵1体 | メラ |
| メラミ | 4 | ビアンカ Lv20・フローラ Lv20 | 敵1体 | メラ |
| メラゾーマ | 10 | ビアンカ Lv33・フローラ Lv33 | 敵1体 | メラ |
| ギラ | 4 | ビアンカ Lv8 | 敵1グループ | ギラ |
| ベギラマ | 6 | 男の子 Lv13・ビアンカ Lv15・フローラ Lv16・デボラ Lv17 | 敵1グループ | ギラ |
| ベギラゴン | 10 | ビアンカ Lv27・フローラ Lv27・デボラ Lv29 | 敵1グループ | ギラ |
| イオ | 5 | 女の子 Lv11・ヘンリー Lv8 | 敵全体 | イオ |
| イオラ | 8 | 女の子 Lv24 | 敵全体 | イオ |
| イオナズン | 15 | 女の子 Lv36・フローラ Lv37 | 敵全体 | イオ |
| ヒャド | 3 | 女の子 Lv5 | 敵1体 | ヒャド |
| ヒャダルコ | 5 | 女の子 Lv14 | 敵1グループ | ヒャド |
| マヒャド | 12 | 女の子 Lv30 | 敵全体 | ヒャド |
| バギ | 2 | 主人公 Lv8 | 敵1グループ | バギ |
| バギマ | 4 | 主人公 Lv16 | 敵1グループ | バギ |
| バギクロス | 8 | 主人公 Lv32 | 敵1グループ | バギ |
| ライデイン | 6 | 男の子 Lv25 | 敵全体 | デイン |
| ギガデイン | 15 | 男の子 Lv34 | 敵1グループ | デイン |
| ミナデイン | 10 | 男の子 Lv38 | 敵1体 | デイン |
| ニフラム | 1 | — | 敵1グループ | ニフラム |
| ラリホー | 3 | 女の子 Lv20・ビアンカ Lv12・フローラ Lv14・デボラ Lv10・サンチョ Lv20 | 敵1グループ | ラリホー |
| ラリホーマ | 5 | — | 敵1グループ | ラリホー |
| マヌーサ | 4 | 女の子 Lv5・ビアンカ Lv5・フローラ Lv12・デボラ Lv10・ヘンリー Lv3 | 敵1グループ | マヌーサ |
| マホトーン | 3 | 男の子 Lv5 | 敵1グループ | マホトーン |
| メダパニ | 5 | デボラ Lv22・ヘンリー Lv12・サンチョ Lv32 | 敵1グループ | メダパニ |
| マホトラ | 0 | サンチョ Lv25 | 敵1体 | マホトラ |
| ルカニ | 3 | — | 敵1体 | ルカニ |
| ルカナン | 4 | 女の子 Lv22・ビアンカ Lv7・フローラ Lv11・デボラ Lv10・ヘンリー Lv6 | 敵1グループ | ルカニ |
| スカラ | 2 | 主人公 Lv9 | 味方1人 | — |
| スクルト | 3 | 男の子 Lv8・サンチョ Lv20 | 味方全体 | — |
| バイキルト | 6 | 女の子 Lv16・ビアンカ Lv13・フローラ Lv13・デボラ Lv15 | 味方1人 | — |
| マホカンタ | 4 | 女の子 Lv27・ビアンカ Lv18・フローラ Lv18・デボラ Lv20 | 味方1人 | — |
| マホキテ | 2 | 主人公 Lv18 | 味方1人 | — |
| フバーハ | 3 | 男の子 Lv23 | 味方全体 | — |
| アストロン | 2 | — | 自分 | — |
| モシャス | 4 | — | 自分 | — |
| ドラゴラム | 18 | 女の子 Lv32 | 自分 | — |
| ザキ | 4 | デボラ Lv19・サンチョ Lv28 | 敵1体 | ザキ |
| ザラキ | 7 | ビアンカ Lv23・フローラ Lv23・デボラ Lv25 | 敵1グループ | ザキ |
| メガンテ | 1 | サンチョ Lv30 | 敵全体 | メガンテ |
| パルプンテ | 20 | 主人公 イベント | ランダム | — |
| ルーラ | 8 | 主人公 イベント・女の子 Lv5 | — | — |
| リレミト | 8 | 主人公 Lv14・女の子 Lv9 | — | — |
| トヘロス | 4 | 男の子 Lv10・ヘンリー Lv15 | — | — |
| トラマナ | 2 | 男の子 Lv15・ビアンカ Lv17・フローラ Lv15・デボラ Lv18 | — | — |
| ラナルータ | 4 | 女の子 Lv18・フローラ Lv17 | — | — |
| インパス | 3 | 主人公 Lv12・男の子 Lv18 | — | — |
| フローミ | 4 | サンチョ Lv20 | — | — |
対象機種・確認範囲と編集方針
公式の機種情報と、版別の公開資料で進行ルート・ボス数値・加入条件を照合。実機での再検証は未実施です。 確認日 · 編集・運営 鈴木孝昌 · 編集方針・訂正窓口