DS・スマホ版を中心とした武器の攻撃力と入手先
| 武器 | 攻撃力 | 主な入手先 |
|---|---|---|
| 祝福の杖 | 0 | 宝:トロッコ洞窟 |
| 毒針 | 1 | 店:ラインハット(青年時代)/カボチ/敵:スカルドン |
| ひのきの棒 | 2 | 店:サンタローズ(幼)〖その他〗主人公初期 |
| 竹の槍 | 5 | 店:サンタローズ(幼)/アルカパ(幼)/敵:土わらし |
| とがった骨 | 6 | 店:サンタローズ(幼)/敵:カパーラナーガ |
| 果物ナイフ | 6 | 店:アルカパ(青年時代)〖その他〗ビアンカ(少女)初期 |
| 樫の杖 | 9 | 店:サンタローズ(幼)/アルカパ(幼) |
| こん棒 | 9 | 店:ポートセルミ |
| 大木槌 | 10 | 店:アルカパ(青年時代)/敵:ビックアイ |
| ブロンズナイフ | 12 | 店:アルカパ(幼)/敵:お化けキャンドル/ともしび小僧〖その他〗ヘンリー初期 |
| 石の牙 | 12 | 店:妖精の村(幼)/ラインハット(幼)/オラクルベリー/宝:アルカパ/敵:ベビーニュート |
| 銅の剣 | 13 | 店:サンタローズ(幼)/アルカパ(幼)/妖精の村(幼)/ラインハット(幼)/敵:骸骨兵/山賊ウルフ |
| ブーメラン | 15 | 店:アルカパ(幼)/妖精の村(幼)/ラインハット(幼)/オラクルベリー/宝:氷の館 |
| いばらの鞭 | 18 | 店:アルカパ(幼)/宝:ポートセルミ/敵:エビルプラント/魔物使い〖その他〗ビアンカ(大人)初期 |
| 鉄の爪 | 19 | 店:ラインハット(幼)/アルカパ(青年時代)/カボチ/敵:キラーパンサー/アームライオン/マーマン〖その他〗キラーパンサー初期 |
| 石の斧 | 20 | 店:ラインハット(青年時代)/ポートセルミ/宝:魔物のすみか/敵:エリミネーター |
| 鉄の杖 | 22 | 店:ラインハット(幼・青) |
| 毒蛾のナイフ | 24 | 店:山奥の村/サンタローズ(青後半のみ) |
| 刃のブーメラン | 25 | 店:オラクルベリー/アルカパ(青年時代)/ポートセルミ/グランバニア/景品:オラクルベリーのすごろく場クリア景品 |
| くさり鎌 | 27 | 店:オラクルベリー/アルカパ(青年時代) |
| のこぎり刀 | 27 | 店:ルラフェン(昼のみ)/テルパドール/敵:リザードマン/シードッグ |
| チェーンクロス | 28 | 店:ラインハット(幼・青)/オラクルベリー/アルカパ(青年時代)/サラボナ |
| いかずちの杖 | 29 | 宝:妖精の城/敵:デッドエンペラー |
| 大金槌 | 30 | 店:ポートセルミ/ルラフェン(昼のみ)/山奥の村/グランバニア〖その他〗サンチョ初期 |
| 鋼鉄の剣 | 33 | 店:ラインハット(青年時代)/ポートセルミ/ルラフェン(昼のみ)/サラボナ/山奥の村/敵:ホークマン/竜戦士/シュプリンガー〖その他〗ピピン初期 |
| キラーピアス | 35 | 景品:カジノ景品 |
| 鋼鉄の牙 | 35 | 店:ラインハット(青年時代)/ルラフェン(昼のみ)/サラボナ/テルパドール/グランバニア/宝:ラインハットの地下洞窟※ |
| 天罰の杖 | 35 | 宝:グランバニアへの洞窟 |
| パパスの剣 | 40 | 宝:魔物のすみか |
| 魔封じの杖 | 40 | 宝:死の火山/敵:ワイトキング〖その他〗女の子初期 |
| シャイニーネイル | 40 | 〖その他〗デボラ初期[DS版のみ] |
| スネークソード | 42 | 店:ルラフェン(昼のみ)/山奥の村/グランバニア/敵:ガーゴイル/蛇手男 |
| モーニングスター | 45 | 店:ポートセルミ/サラボナ/テルパドール/チゾット〖その他〗フローラ/男の子初期 |
| 破邪の剣 | 45 | 店:サラボナ/山奥の村/テルパドール/チゾット |
| バトルアックス | 45 | 店:山奥の村/テルパドール/チゾット/敵:ソルジャーブル |
| 炎の爪 | 53 | 店:チゾット/グランバニア |
| 理力の杖 | 55 | 店:テルパドール/エルヘブン/敵:火喰い鳥 |
| まどろみの剣 | 55 | 店:チゾット/グランバニア/エルヘブン |
| ダイヤモンドネイル | 55 | 宝:天空への塔[DS版のみ] |
| ストロスの杖 | 60 | 宝:ジャハンナ(カンダタ子分) |
| ウォーハンマー | 60 | 店:エルヘブン/サンタローズ(青後半のみ) |
| マグマの杖 | 63 | 宝:天空への塔 |
| 鋼鉄の鞭 | 65 | 店:エルヘブン |
| 炎のブーメラン | 65 | 店:ジャハンナ |
| 復活の杖 | 66 | 店:ジャハンナ |
| はやぶさの剣 | 67 | 景品:ちいさなメダル景品 |
| 氷の刃 | 70 | 店:エルヘブン/サンタローズ(青後半のみ) |
| 誘惑の剣 | 70 | 店:エルヘブン |
| 魔神の金槌 | 70 | 宝:封印の洞窟/敵:ゴールデンゴーレム |
| ゾンビキラー | 80 | 店:サンタローズ(青後半のみ) |
| 妖精の剣 | 85 | 店:すごろくの穴/宝:迷いの森/敵:イズライール/グロンデプス |
| 雷神の槍 | 85 | 店:サンタローズ(青後半のみ) |
| ドラゴンキラー | 90 | 店:サンタローズ(青後半のみ)/ジャハンナ |
| 悪魔の爪 | 90 | 宝:大神殿/敵:ゴルバ/ガルバ |
| 皆殺しの剣 | 95 | 宝:隠しダンジョン |
| デーモンスピア | 99 | 店:ジャハンナ |
| 諸刃の剣 | 99 | 店:暗黒のすごろく場/宝:エビルマウンテン |
| グリンガムの鞭 | 100 | 景品:カジノ景品 |
| 奇跡の剣 | 100 | 景品:ちいさなメダル景品/すごろくの穴クリア景品 |
| 吹雪の剣 | 105 | 店:ジャハンナ |
| 天空の剣 | 110 | 宝:サンタローズの洞窟 |
| ビッグボウガン | 110 | 店:ジャハンナ |
| オリハルコンの牙 | 115 | 宝:エビルマウンテン/敵:メカバーン |
| 地獄のサーベル | 120 | 宝:隠しダンジョン/敵:ヘルバトラー |
| ドラゴンの杖 | 125 | 宝:ボブルの塔 |
| 破壊の鉄球 | 125 | 店:謎のすごろく場/宝:隠しダンジョン |
| メタルキングの剣 | 130 | オラクルベリーのカジノ(50,000コイン) |
対象機種・確認範囲と編集方針
公式の機種情報と、版別の公開資料で進行ルート・ボス数値・加入条件を照合。実機での再検証は未実施です。 確認日 · 編集・運営 鈴木孝昌 · 編集方針・訂正窓口